Products
- home
- /
- Products
- /
- CSK SINGLE-AXIS ROBOT
- /
- LMK60D
Specification

Load Specification
單位/Unit:mm
Effective stroke | BALL SCREW | 線性滑軌 | |||||||||||
型號 | Diameter (mm) | Lead (mm) | Dynamic (N) | Static (N) | Dynamic (N) | Static (N) | Static moment rating | ||||||
Mp(N-m) | My(N-m) | Mr(N-m) | |||||||||||
SliderA | SliderA | SliderA1 | SliderA2 | SliderA1 | SliderA2 | SliderA1 | SliderA2 | ||||||
LMK4002 | Precision Grade | 8 | 2 | 735 | 1538 | 3920 | 6468 | 33 | 182 | 33 | 182 | 81 | 162 |
Normal Grade | 676 | 1284 | |||||||||||
LMK5002 | Precision Grade | 8 | 2 | 2136 | 3468 | 8007 | 12916 | 116 | 545 | 116 | 545 | 222 | 444 |
Normal Grade | 1813 | 2910 | |||||||||||
LMK6005 | Precision Grade | 12 | 5 | 3744 | 6243 | 13230 | 21464 | 152 | 348 | 152 | 348 | 419 | 838 |
Normal Grade | 3377 | 5625 | |||||||||||
LMK6010 | Precision Grade | 12 | 10 | 2410 | 3743 | 13230 | 21464 | 152 | 348 | 152 | 348 | 419 | 838 |
Normal Grade | 2107 | 3234 | |||||||||||
LMK8610 | Precision Grade | 15 | 10 | 7144 | 12644 | 31548 | 50674 | 622 | 3050 | 622 | 3050 | 1507 | 3014 |
Normal Grade | 6429 | 11387 | |||||||||||
LMK8620 | Precision Grade | 15 | 20 | 4645 | 7655 | 31548 | 50674 | 622 | 3050 | 622 | 3050 | 1507 | 3014 |
Normal Grade | 4175 | 6889 |
Accuracy Grade
單位/Unit:mm
型號 | Rail Length | Location Reproducibility | Accuracy | Running Parallelism | Maximum rotational torque (N-cm) |
||||
Precision Grade | Normal Grade | Precision Grade | Normal Grade | Precision Grade | Normal Grade | Precision Grade | Normal Grade | ||
LMK40 | 100 | ±0.003 | ±0.005 | 0.020 | - | 0.010 | - | 1.2 | 0.8 |
150 | |||||||||
200 | |||||||||
LMK50 | 150 | ±0.003 | ±0.005 | 0.020 | - | 0.010 | - | 4 | 2 |
200 | |||||||||
250 | |||||||||
300 | |||||||||
LMK60 | 150 | ±0.003 | ±0.005 | 0.025 | - | 0.010 | - | 15 | 7 |
200 | |||||||||
300 | |||||||||
400 | |||||||||
500 | ±0.003 | ±0.005 | 0.025 | - | 0.015 | - | 15 | 7 | |
600 | |||||||||
LMK86 | 340 | ±0.003 | ±0.005 | 0.030 | - | 0.015 | - | 15 | 10 |
440 | |||||||||
540 | |||||||||
640 | |||||||||
740 | ±0.003 | ±0.005 | 0.040 | - | 0.020 | - | 17 | 10 | |
940 | ±0.003 | ±0.005 | 0.035 | - | 0.030 | - | 25 | 10 |
Specifications - LMK60D

單位/Unit:mm
Rail Length L2 (mm) | Length L1 (mm) | Maximum stroke (mm) | G (mm) | K (mm) | n | m | Weight (kg) | ||
A1 Slider | A2 Slider | A1 Slider | A2 Slider | ||||||
150 | 220 | 60 | - | 25 | 100 | 2 | 2 | 1.5 | - |
200 | 270 | 110 | - | 50 | 100 | 2 | 2 | 1.8 | - |
300 | 370 | 210 | 135 | 50 | 200 | 3 | 2 | 2.4 | 2.7 |
400 | 470 | 310 | 235 | 50 | 100 | 4 | 4 | 3 | 3.3 |
500 | 570 | 410 | 335 | 50 | 200 | 5 | 3 | 3.6 | 3.9 |
600 | 670 | 510 | 435 | 50 | 100 | 6 | 6 | 4.2 | 4.6 |
Specifications (with cover plate)- LMK60D

單位/Unit:mm
Rail Length L2 (mm) | Length L1 (mm) | Maximum stroke (mm) | G (mm) | K (mm) | n | m | Weight (kg) | ||
A1 Slider | A2 Slider | A1 Slider | A2 Slider | ||||||
150 | 220 | 60 | - | 25 | 100 | 2 | 2 | 1.7 | - |
200 | 270 | 110 | - | 50 | 100 | 2 | 2 | 2.1 | - |
300 | 370 | 210 | 135 | 50 | 200 | 3 | 2 | 2.7 | 3 |
400 | 470 | 310 | 235 | 50 | 100 | 4 | 4 | 3.3 | 3.6 |
500 | 570 | 410 | 335 | 50 | 200 | 5 | 3 | 3.9 | 4.2 |
600 | 670 | 510 | 435 | 50 | 100 | 6 | 6 | 4.6 | 5 |


型號 | 2D Drawings Download | 3D Drawings Download | Catalog Download |
LMK60D | LMK60D10N-150A1-F0CS0 | LMK60D10N-150A1-F0CS0 | LMK60D型錄下載 |
LMK60D10N-200A1-F0CS0 | LMK60D10N-200A1-F0CS0 | ||
LMK60D10N-300A1-F0CS0 | LMK60D10N-300A1-F0CS0 | ||
LMK60D10N-400A1-F0CS0 | LMK60D10N-400A1-F0CS0 | ||
LMK60D10N-500A1-F0CS0 | LMK60D10N-500A1-F0CS0 | ||
LMK60D10N-600A1-F0CS0 | LMK60D10N-600A1-F0CS0 |