Products
- home
- /
- Products
- /
- CSK SINGLE-AXIS ROBOT
- /
- LMK86D
Specification

Load Specification
單位/Unit:mm
Effective stroke | BALL SCREW | 線性滑軌 | |||||||||||
型號 | Diameter (mm) | Lead (mm) | Dynamic (N) | Static (N) | Dynamic (N) | Static (N) | Static moment rating | ||||||
Mp(N-m) | My(N-m) | Mr(N-m) | |||||||||||
SliderA | SliderA | SliderA1 | SliderA2 | SliderA1 | SliderA2 | SliderA1 | SliderA2 | ||||||
LMK4002 | Precision Grade | 8 | 2 | 735 | 1538 | 3920 | 6468 | 33 | 182 | 33 | 182 | 81 | 162 |
Normal Grade | 676 | 1284 | |||||||||||
LMK5002 | Precision Grade | 8 | 2 | 2136 | 3468 | 8007 | 12916 | 116 | 545 | 116 | 545 | 222 | 444 |
Normal Grade | 1813 | 2910 | |||||||||||
LMK6005 | Precision Grade | 12 | 5 | 3744 | 6243 | 13230 | 21464 | 152 | 348 | 152 | 348 | 419 | 838 |
Normal Grade | 3377 | 5625 | |||||||||||
LMK6010 | Precision Grade | 12 | 10 | 2410 | 3743 | 13230 | 21464 | 152 | 348 | 152 | 348 | 419 | 838 |
Normal Grade | 2107 | 3234 | |||||||||||
LMK8610 | Precision Grade | 15 | 10 | 7144 | 12644 | 31548 | 50674 | 622 | 3050 | 622 | 3050 | 1507 | 3014 |
Normal Grade | 6429 | 11387 | |||||||||||
LMK8620 | Precision Grade | 15 | 20 | 4645 | 7655 | 31548 | 50674 | 622 | 3050 | 622 | 3050 | 1507 | 3014 |
Normal Grade | 4175 | 6889 |
Accuracy Grade
單位/Unit:mm
型號 | Rail Length | Location Reproducibility | Accuracy | Running Parallelism | Maximum rotational torque (N-cm) |
||||
Precision Grade | Normal Grade | Precision Grade | Normal Grade | Precision Grade | Normal Grade | Precision Grade | Normal Grade | ||
LMK40 | 100 | ±0.003 | ±0.005 | 0.020 | - | 0.010 | - | 1.2 | 0.8 |
150 | |||||||||
200 | |||||||||
LMK50 | 150 | ±0.003 | ±0.005 | 0.020 | - | 0.010 | - | 4 | 2 |
200 | |||||||||
250 | |||||||||
300 | |||||||||
LMK60 | 150 | ±0.003 | ±0.005 | 0.025 | - | 0.010 | - | 15 | 7 |
200 | |||||||||
300 | |||||||||
400 | |||||||||
500 | ±0.003 | ±0.005 | 0.025 | - | 0.015 | - | 15 | 7 | |
600 | |||||||||
LMK86 | 340 | ±0.003 | ±0.005 | 0.030 | - | 0.015 | - | 15 | 10 |
440 | |||||||||
540 | |||||||||
640 | |||||||||
740 | ±0.003 | ±0.005 | 0.040 | - | 0.020 | - | 17 | 10 | |
940 | ±0.003 | ±0.005 | 0.035 | - | 0.030 | - | 25 | 10 |
Specifications - LMK86D

單位/Unit:mm
Rail Length L2 (mm) | Length L1 (mm) | Maximum stroke (mm) | H (mm) | n | m | Weight (kg) | ||
A1 Slider | A2 Slider | A1 Slider | A2 Slider | |||||
340 | 440 | 216.5 | 108.5 | 70 | 3 | 2 | 5.7 | 6.5 |
440 | 540 | 316.5 | 208.5 | 20 | 4 | 3 | 6.9 | 7.7 |
540 | 640 | 416.5 | 308.5 | 70 | 5 | 3 | 8 | 8.8 |
640 | 740 | 516.5 | 408.5 | 20 | 6 | 4 | 9.2 | 10 |
740 | 840 | 616.5 | 508.5 | 70 | 7 | 4 | 10.4 | 11.2 |
940 | 1040 | 816.5 | 708.5 | 70 | 9 | 5 | 11.6 | 12.4 |
Specifications (with cover plate)- LMK86D

單位/Unit:mm
Rail Length L2 (mm) | Length L1 (mm) | Maximum stroke (mm) | H (mm) | n | m | Weight (kg) | ||
A1 Slider | A2 Slider | A1 Slider | A2 Slider | |||||
340 | 440 | 216.5 | 108.5 | 70 | 3 | 2 | 6.5 | 7.3 |
440 | 540 | 316.5 | 208.5 | 20 | 4 | 3 | 7.8 | 8.6 |
540 | 640 | 416.5 | 308.5 | 70 | 5 | 3 | 9 | 9.8 |
640 | 740 | 516.5 | 408.5 | 20 | 6 | 4 | 10.3 | 11.3 |
740 | 840 | 616.5 | 508.5 | 70 | 7 | 4 | 11.6 | 12.4 |
940 | 1040 | 816.5 | 708.5 | 70 | 9 | 5 | 13 | 13.8 |


型號 | 2D Drawings Download | 3D Drawings Download | Catalog Download |
LMK86D | LMK86D20N-340A1-F0CS0 | LMK86D20N-340A1-F0CS0 | LMK86D型錄下載 |
LMK86D20N-440A1-F0CS0 | LMK86D20N-440A1-F0CS0 | ||
LMK86D20N-540A1-F0CS0 | LMK86D20N-540A1-F0CS0 | ||
LMK86D20N-640A1-F0CS0 | LMK86D20N-640A1-F0CS0 | ||
LMK86D20N-740A1-F0CS0 | LMK86D20N-740A1-F0CS0 | ||
LMK86D20N-940A1-F0CS0 | LMK86D20N-940A1-F0CS0 |