型號編寫方式
負載規格
單位/Unit:mm
有效行程 | 滾珠螺桿 | 線性滑軌 | |||||||||||
型號 | 外徑 (mm) | 導程 (mm) | 基本額定 動負荷 (N) | 基本額定 靜負荷 (N) | 基本額定 動負荷 (N) | 基本額定 靜負荷 (N) | 容許靜力矩 | ||||||
Mp(N-m) | My(N-m) | Mr(N-m) | |||||||||||
滑座A | 滑座A | 滑座A1 | 滑座A2 | 滑座A1 | 滑座A2 | 滑座A1 | 滑座A2 | ||||||
LMK4002 | 精密級 | 8 | 2 | 735 | 1538 | 3920 | 6468 | 33 | 182 | 33 | 182 | 81 | 162 |
一般級 | 676 | 1284 | |||||||||||
LMK5002 | 精密級 | 8 | 2 | 2136 | 3468 | 8007 | 12916 | 116 | 545 | 116 | 545 | 222 | 444 |
一般級 | 1813 | 2910 | |||||||||||
LMK6005 | 精密級 | 12 | 5 | 3744 | 6243 | 13230 | 21464 | 152 | 348 | 152 | 348 | 419 | 838 |
一般級 | 3377 | 5625 | |||||||||||
LMK6010 | 精密級 | 12 | 10 | 2410 | 3743 | 13230 | 21464 | 152 | 348 | 152 | 348 | 419 | 838 |
一般級 | 2107 | 3234 | |||||||||||
LMK8610 | 精密級 | 15 | 10 | 7144 | 12644 | 31548 | 50674 | 622 | 3050 | 622 | 3050 | 1507 | 3014 |
一般級 | 6429 | 11387 | |||||||||||
LMK8620 | 精密級 | 15 | 20 | 4645 | 7655 | 31548 | 50674 | 622 | 3050 | 622 | 3050 | 1507 | 3014 |
一般級 | 4175 | 6889 |
精度等級
單位/Unit:mm
型號 | 滑軌長度 | 定位重現性 | 定位精度 | 行走平行度 | 最大轉動扭力(N-cm) | ||||
精密級 | 一般級 | 精密級 | 一般級 | 精密級 | 一般級 | 精密級 | 一般級 | ||
LMK40 | 100 | ±0.003 | ±0.005 | 0.020 | - | 0.010 | - | 1.2 | 0.8 |
150 | |||||||||
200 | |||||||||
LMK50 | 150 | ±0.003 | ±0.005 | 0.020 | - | 0.010 | - | 4 | 2 |
200 | |||||||||
250 | |||||||||
300 | |||||||||
LMK60 | 150 | ±0.003 | ±0.005 | 0.025 | - | 0.010 | - | 15 | 7 |
200 | |||||||||
300 | |||||||||
400 | |||||||||
500 | ±0.003 | ±0.005 | 0.025 | - | 0.015 | - | 15 | 7 | |
600 | |||||||||
LMK86 | 340 | ±0.003 | ±0.005 | 0.030 | - | 0.015 | - | 15 | 10 |
440 | |||||||||
540 | |||||||||
640 | |||||||||
740 | ±0.003 | ±0.005 | 0.040 | - | 0.020 | - | 17 | 10 | |
940 | ±0.003 | ±0.005 | 0.035 | - | 0.030 | - | 25 | 10 |
LMK86D 尺寸規格
單位/Unit:mm
軌道長度L2 (mm) | 全長L1 (mm) | 最大行程 (mm) | H (mm) | n | m | 重量 (kg) | ||
A1滑座 | A2滑座 | A1滑座 | A2滑座 | |||||
340 | 440 | 216.5 | 108.5 | 70 | 3 | 2 | 5.7 | 6.5 |
440 | 540 | 316.5 | 208.5 | 20 | 4 | 3 | 6.9 | 7.7 |
540 | 640 | 416.5 | 308.5 | 70 | 5 | 3 | 8 | 8.8 |
640 | 740 | 516.5 | 408.5 | 20 | 6 | 4 | 9.2 | 10 |
740 | 840 | 616.5 | 508.5 | 70 | 7 | 4 | 10.4 | 11.2 |
940 | 1040 | 816.5 | 708.5 | 70 | 9 | 5 | 11.6 | 12.4 |
LMK86D含護蓋 尺寸規格
單位/Unit:mm
軌道長度L2 (mm) | 全長L1 (mm) | 最大行程 (mm) | H (mm) | n | m | 重量 (kg) | ||
A1滑座 | A2滑座 | A1滑座 | A2滑座 | |||||
340 | 440 | 216.5 | 108.5 | 70 | 3 | 2 | 6.5 | 7.3 |
440 | 540 | 316.5 | 208.5 | 20 | 4 | 3 | 7.8 | 8.6 |
540 | 640 | 416.5 | 308.5 | 70 | 5 | 3 | 9 | 9.8 |
640 | 740 | 516.5 | 408.5 | 20 | 6 | 4 | 10.3 | 11.3 |
740 | 840 | 616.5 | 508.5 | 70 | 7 | 4 | 11.6 | 12.4 |
940 | 1040 | 816.5 | 708.5 | 70 | 9 | 5 | 13 | 13.8 |