型號編碼說明
尺寸規格
單位/Unit:mm
| 軌道尺寸 | A | B | C | P1 | P2 | H | h | M |
| 9 | 34 | 45 | 10.5 | 24 | 24 | 11 | 1.5 | M4 |
| 12 | 34 | 45 | 10.5 | 24 | 24 | 18 | 3.5 | M4 |
| 15 | 34 | 45 | 10.5 | 24 | 24 | 20 | 5.5 | M4 |
※此固定器適用 9、12、15寬之標準線軌軌道
零件表
| 編號 | 零件名稱 | 數量 | 材質 | 表面處理 |
| 1 | 本體 | 1 | S45C | 無電解鎳 |
| 2 | 壓塊 | 2 | S45C | 無電解鎳 |
| 3 | 左右螺牙 | 1 | S45C | 染黑 |
| 4 | 把手/旋鈕 | 1 | 尼龍 | 黑色 |
| 型號 | 2D 圖檔下載 | 3D 圖檔下載 | 型錄下載 |
| LMR0816 | LMR0816 | 旋鈕型 LMR0816-K | LMR0816型錄下載 |
| 把手型 LMR0816-C |
