單位/Unit:mm
公稱型號 Model No. | 軸徑 d | 導程 I | 珠徑 Da | 螺帽尺寸 | 動額定負荷 Ca(kgf) | 靜額定負荷 Coa(kgf) | 2D 圖檔下載 | 3D 圖檔下載 |
||||||||||
D | A | B | L | W | H | X | Y | Z | Q | n | ||||||||
☆FDIR1605-4 | 16 | 05 | 3.175 | 30 | 49 | 10 | 100 | 39 | 34 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6x1 | 1x4 | 888 | 1525 | FDIR1605 | FDIR1605 |
☆FDIR2005-4 | 20 | 05 | 3.175 | 34 | 57 | 11 | 101 | 45 | 40 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6x1 | 1x4 | 999 | 1994 | FDIR2005 | FDIR2005 |
☆FDIR2505-4 | 25 | 05 | 3.175 | 40 | 63 | 11 | 101 | 51 | 46 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6x1 | 1x4 | 1119 | 2581 | FDIR2505 | FDIR2505 |
☆FDIR2510-4 | 25 | 10 | 4.762 | 46 | 72 | 12 | 145 | 58 | 52 | 6.5 | 11 | 6.5 | M6x1 | 1x4 | 1903 | 3695 | FDIR2510 | FDIR2510 |
☆FDIR3205-4 | 32 | 05 | 3.175 | 46 | 72 | 12 | 102 | 58 | 52 | 6.5 | 11 | 6.5 | M8x1 | 1x4 | 1264 | 3402 | FDIR3205 | FDIR3205 |
FDIR3210-4 | 32 | 10 | 6.35 | 54 | 88 | 15 | 162 | 70 | 62 | 9 | 14 | 8.5 | M8x1 | 1x4 | 3092 | 6101 | FDIR3210 | FDIR3210 |
FDIR4005-4 | 40 | 05 | 3.175 | 56 | 90 | 15 | 105 | 72 | 64 | 9 | 14 | 8.5 | M8x1 | 1x4 | 1407 | 4341 | FDIR4005 | FDIR4005 |
FDIR4010-4 | 40 | 10 | 6.35 | 62 | 104 | 18 | 165 | 82 | 70 | 11 | 17.5 | 11 | M8x1 | 1x4 | 3480 | 7779 | FDIR4010 | FDIR4010 |
FDIR5010-4 | 50 | 10 | 6.35 | 72 | 114 | 18 | 171 | 92 | 82 | 11 | 17.5 | 11 | M8x1 | 1x4 | 3898 | 10325 | FDIR5010 | FDIR5010 |
FDIR6310-4 | 63 | 10 | 6.35 | 85 | 131 | 22 | 182 | 107 | 95 | 14 | 20 | 13 | M8x1 | 1x4 | 4401 | 13611 | FDIR6310 | FDIR6310 |
FDIR8010-4 | 80 | 10 | 6.35 | 105 | 150 | 22 | 182 | 127 | 115 | 14 | 20 | 13 | M8x1 | 1x4 | 4900 | 17366 | FDIR8010-4 | FDIR8010-4 |
備註:有標註☆記號者,可製作左螺紋。