型號編寫方式


額定負荷
Part Number | Shaft Dia. | Basic Load Ratings | Weight | Dimensions (mm) | |||||||
Unit | Case** | Dynamic C(N) | Static C₀(N) | Case (kgf) | Rail(kgf/m) | D | h | H | E | θ | |
SME16S | SME16UU | Ø 16 | 770 | 1170 | 0.15 | 2.55 | 22.5 | 25 | 45 | 2.5 | 80° |
SME20S | SME20UU | Ø 20 | 860 | 1370 | 0.20 | 3.50 | 24 | 27 | 50 | 1.5 | 60° |
SME25S | SME25UU | Ø 25 | 980 | 1560 | 0.45 | 5.30 | 30 | 33 | 60 | 2.5 | 50° |
SME30S | SME30UU | Ø 30 | 1560 | 2740 | 0.63 | 7.40 | 35 | 37 | 70 | 5 | 50° |
SME35S | SME35UU | Ø 35 | 1660 | 3130 | 0.92 | 10.05 | 40 | 43 | 80 | 7.5 | 50° |
SME40S | SME40UU | Ø 40 | 2150 | 4010 | 1.33 | 13.10 | 45 | 48 | 90 | 7.5 | 50° |
SME50S | SME50UU | Ø 50 | 3820 | 7930 | 3.00 | 20.65 | 60 | 62 | 115 | 12.5 | 50° |
單位/Unit:mm
Part Number | Dimensions (mm) | ||||||||||||
W | G | A | B | T | M | S₁ X l | J | K | S₂ | C | * N | * P |
|
SME16S | 45 | 33 | 9 | 40 | 5 | 45 | M5X12 | 32 | 30 | Ø 5.5 | 30 | 20 | 150 |
SME20S | 48 | 39 | 11 | 45 | 5 | 50 | M6X12 | 35 | 35 | Ø 5.5 | 30 | 20 | 150 |
SME25S | 60 | 47 | 14 | 55 | 6 | 65 | M6X12 | 40 | 40 | Ø 6.6 | 35 | 25 | 200 |
SME30S | 70 | 56 | 15 | 60 | 7 | 70 | M8X18 | 50 | 50 | Ø 6.6 | 40 | 25 | 200 |
SME35S | 80 | 63 | 18 | 65 | 8 | 80 | M8X18 | 55 | 55 | Ø 9 | 45 | 30 | 200 |
SME40S | 90 | 72 | 20 | 75 | 9 | 90 | M10X20 | 65 | 65 | Ø 9 | 55 | 30 | 200 |
SME50S | 120 | 91 | 25 | 95 | 11 | 110 | M10X20 | 94 | 80 | Ø 11 | 70 | 35 | 200 |
*:Standard
1N≒0.102kgf