型號編寫方式





單位/Unit:mm
Nominal Part No. | Nominal Shaft Diameter (mm) | Major Dimensions and Tolerance (mm) | Eccentricity (max) μm | Radial Clearance (max) μm | Basic Load Rating | Nominal Part No. | 2D 圖檔下載 | 3D 圖檔下載 |
||||||||||||||
Standard Type | Seal Type | Ball Circuit | Weight g | Asjustable Type | Open Type | Tolerance | D (Tolerance) | L (Tolerance) | B (Tolerance) | W | D1 | h | h1 | θ | CN | C₀N | ||||||
LM 5 | LM 5UU | 4 | 4 | ----------- | ----------- | 5 (0-0.008) | 10 (0-0.009) | 15 (0-0.012) | 10.2 (0-0.2) | 1.1 | 9.6 | ---- | ---- | ---- | 8 | -3 | 167 | 206 | LM 5 | LM5UU | LM5UU | |
LM 6 LM 8S LM 8 | LM 6UU LM 8SUU LM 8UU | 4 4 4 | 8 11 16 | LM 6-AJ LM 8S-AJ LM 8-AJ | ----------- ----------- ----------- | 6 (0-0.009) 8 (0-0.009) 8 (0-0.009) | 12 (0-0.011) 15 (0-0.011) 15 (0-0.011) | 19 (0-0.2) 17 (0-0.2) 24 (0-0.2) | 13.5 (0-0.2) 11.5 (0-0.2) 17.5 (0-0.2) | 1.1 1.1 1.1 | 11.5 14.3 14.3 | 1 1 1 | ---- ---- ---- | ---- ---- ---- | 12 12 12 | -5 -5 -5 | 200 170 260 | 260 220 400 | LM 6 LM 8S LM 8 | LM6UU LM8SUU LM8UU | LM6UU LM8SUU LM8UU |
|
LM 10 LM 12 LM 13 | LM 10UU LM 12UU LM 13UU | 4 4 4 | 30 31.5 43 | LM 10-AJ LM 12-AJ LM 13-AJ | ----------- LM 12-OP LM 13-OP | 10 (0-0.009) 12 (0-0.009) 13 (0-0.009) | 19 (0-0.013) 21 (0-0.013) 23 (0-0.013) | 29 (0-0.2) 30 (0-0.2) 32 (0-0.2) | 22 (0-0.2) 23 (0-0.2) 23 (0-0.2) | 1.3 1.3 1.3 | 18 20 22 | 1 1.5 1.5 | 8 9 | 80° 80° | 12 12 12 | -5 -5 -7 | 370 410 500 | 540 590 770 | LM 10 LM 12 LM 13 | LM10UU LM12UU LM13UU | LM10UU LM12UU LM13UU |
|
LM 16 LM 20 LM 25 | LM 16UU LM 20UU LM 25UU | 5 5 6 | 69 87 220 | LM 16-AJ LM 20-AJ LM 25-AJ | LM 16-OP LM 20-OP LM 25-OP | 16 (0-0.009) 20 (0-0.010) 25 (0-0.010) | 28 (0-0.013) 32 (0-0.016) 40 (0-0.016) | 37 (0-0.2) 42 (0-0.2) 59 (0-0.3) | 26.5 (0-0.2) 30.5 (0-0.2) 41 (0-0.3) | 1.6 1.6 1.85 | 27 30.5 38 | 1.5 1.5 2 | 11 11 12 | 60° 60° 50° | 12 15 15 | -7 -9 -9 | 770 860 980 | 1170 1370 1560 | LM 16 LM 20 LM 25 | LM16UU LM20UU LM25UU | LM16UU LM20UU LM25UU |
|
LM 30 LM 35 | LM 30UU LM 35UU | 6 6 | 250 390 | LM 30-AJ LM 35-AJ | LM 30-OP LM 35-OP | 30 (0-0.010) 35 (0-0.012) 38 (0-0.012) | 45 (0-0.016) 52 (0-0.019) | 64 (0-0.3) 70 (0-0.3) | 44.5 (0-0.3) 49.5 (0-0.3) | 1.85 2.1 | 43 49 | 2.5 2.5 | 15 17 | 50° 50° | 15 20 | -9 -13 | 1560 1660 | 2740 3130 | LM 30 LM 35 | LM30UU LM35UU | LM30UU LM35UU |
|
LM 40 LM 50 LM 60 | LM 40UU LM 50UU LM 60UU | 6 6 6 | 585 1580 2000 | LM 40-AJ LM 50-AJ LM 60-AJ | LM 40-OP LM 50-OP LM 60-OP | 40 (0-0.012) 50 (0-0.015) 60 (0-0.015) | 60 (0-0.019) 80 (0-0.022) 90 (0-0.022) | 80 (0-0.3) 100 (0-0.3) 110 (0-0.3) | 60.5 (0-0.3) 74 (0-0.3) 85 (0-0.3) | 2.1 2.6 3.15 | 57 76.5 86.5 | 3 3 3 | 20 25 30 | 50° 50° 50° | 20 20 25 | -13 -13 -16 | 2150 3820 4700 | 4010 7930 9990 | LM 40 LM 50 LM 60 | LM40UU LM50UU LM60UU | LM40UU LM50UU LM60UU |
SI Unit 1N≒0.102kgf