單位/Unit:mm
Catalog Number 型號 | D | L | I | G | M | d1 x d2 標準孔徑(H7) | Mass** 重量 (g) | 2D 圖檔下載 |
|
Min | Max | ||||||||
SCTS-12 | 12 | 18.5 | 5.0 | 2.5 | M2.5 | 3 | 6 | 14.0 | SCTS-12 |
SCTS-16 | 16 | 23.0 | 6.5 | 3.0 | M3 | 4 | 8 | 30.0 | SCTS-16 |
SCTS-20 | 20 | 26.0 | 7.5 | 3.5 | M4 | 5 | 10 | 50.0 | SCTS-20 |
SCTS-25 | 25 | 31.0 | 8.5 | 4.0 | M4 | 6 | 12 | 100.0 | SCTS-25 |
SCTS-32 | 32 | 41.0 | 12.0 | 6.0 | M5 | 6 | 14 | 220.0 | SCTS-32 |
SCTS-40 | 40 | 56.0 | 16.0 | 8.0 | M5 | 8 | 20 | 480.0 | SCTS-40 |
SCTS-50 | 50 | 71.0 | 18.0 | 9.0 | M6 | 12 | 25 | 700.0 | SCTS-50 |
SCTS-63 | 63 | 90.0 | 22.0 | 11.0 | M8 | 15 | 35 | 1300.0 | SCTS-63 |
性能
單位/Unit:mm
Catalog Number 型號 | Reted Torque 一般扭力 (N.m) | Max. Torque 最大扭力 (N.m) | Max Rotational Frequency 最高回轉速 (Rpm/min) | Moment* of Inertia 慣性 (kg.m²) | Errors of Eccentricity 容許偏心 (mm) | Errors of Angularity 容許偏角 (°) | Errors of Shaft End-Play 容許軸向位差 (mm) |
SCTS-12 | 0.3 | 0.6 | 32000 | 2.1x10-7 | 0.10 | 2 | ±0.3 |
SCTS-16 | 0.5 | 1.0 | 24000 | 8.4x10-7 | 0.10 | 2 | ±0.3 |
SCTS-20 | 1.0 | 2.0 | 19000 | 2.4X10-6 | 0.10 | 2 | ±0.3 |
SCTS-25 | 2.0 | 4.0 | 15000 | 6.8x10-6 | 0.15 | 2 | ±0.4 |
SCTS-32 | 3.5 | 7.0 | 12000 | 2.6x10-5 | 0.15 | 2 | ±0.5 |
SCTS-40 | 8.0 | 16.0 | 9600 | 8.7x10-5 | 0.20 | 2 | ±0.5 |
SCTS-50 | 15.0 | 30.0 | 7700 | 2.7x10-4 | 0.20 | 2 | ±0.5 |
SCTS-63 | 35.0 | 70.0 | 6100 | 8.4x10-4 | 0.20 | 2 | ±0.5 |
SCT/SCTS 標準孔徑
單位/Unit:mm
Catalog Number 型號 | Stock Bores 標準孔徑 d1 x d2(公差H7) |
|||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 9.525 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
SCT-8 SCTS-8 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||||||
SCT-12 SCTS-12 | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ||||||||||
SCT-16 SCTS-16 | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | |||||||||
SCT-20 SCTS-20 | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ||||||||
SCT-25 SCTS-25 | ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | |||||||
SCT-32 SCTS-32 | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | |||||||
SCT-40 SCTS-40 | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ |
|||||||
SCT-50 SCTS-50 | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ |
|||||||||
SCT-63 SCTS-63 | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ |