型號編寫方式
單位/Unit:mm
型號 | 組合尺寸 | 滑塊尺寸 | 滑軌尺寸 | 基本額定負荷 | 額定靜力矩 | 質量 | ||||||||||||||||||||||||
高度 | 寬度 | 長度 | B | C | 安裝孔 Sx𝓁 | L1 | T | T1 | H1 | N | e1 | e2 | e3 | G | 油嘴 規格 | 寬度 | 高度 | 孔距 | 安裝螺栓孔 | 動負荷 | 靜負荷 | MP (KN.m) | MY (KN.m) | MR KN.m | 滑塊 Kg | 滑軌 Kg/m |
||||
M | W | L | W1 | W2 | M1 | F | Dxhxd | C KN | C₀ KN | 單個 滑塊 | 兩個滑塊 緊密接觸 | 單個 滑塊 | 兩個滑塊 緊密接觸 |
|||||||||||||||||
LMG15 C | 24 | 47 | 58.2 | 38 | 30 | M5x8 | 39.5 | 5.5 | 8 | 4.5 | 5 | 3.3 | 4 | 8.6 | 5 | M4x0.7 | 15 | 16 | 13 | 60 | 7.5x5.3x4.5* | 11.8 | 18.9 | 0.13 | 0.76 | 0.13 | 0.76 | 0.15 | 0.19 | 1.29 |
LMG20 C | 30 | 63 | 75 | 53 | 40 | M6x10 | 52.5 | 7 | 10 | 4.6 | 8.5 | 4.5 | 7 | 10.8 | 12 | M6x0.75 | 20 | 21.5 | 15 | 60 | 9.5x8.5x6 | 20 | 32 | 0.30 | 1.68 | 0.30 | 1.68 | 0.33 | 0.42 | 1.92 |
LMG20 LC | 30 | 63 | 87.4 | 53 | 40 | M6x10 | 64.9 | 7 | 10 | 4.6 | 8.5 | 4.5 | 7 | 18 | 12 | M6x0.75 | 20 | 21.5 | 15 | 60 | 9.5x8.5x6 | 23.2 | 39.3 | 0.44 | 2.36 | 0.44 | 2.36 | 0.41 | 0.53 | 1.92 |
LMG25 C | 36 | 70 | 83.8 | 57 | 45 | M8X13 | 58.8 | 9 | 13 | 6 | 10 | 5 | 9.5 | 11.8 | 12 | M6x0.75 | 23 | 23.5 | 18 | 60 | 11x9x7 | 27.9 | 42.5 | 0.44 | 2.47 | 0.44 | 2.47 | 0.51 | 0.62 | 2.67 |
LMG25 LC | 36 | 70 | 102.8 | 57 | 45 | M8X13 | 77.8 | 9 | 13 | 6 | 10 | 5 | 9.5 | 21.3 | 12 | M6x0.75 | 23 | 23.5 | 18 | 60 | 11x9x7 | 34.2 | 56.6 | 0.76 | 3.99 | 0.76 | 3.99 | 0.67 | 0.81 | 2.67 |
LMG30 C | 42 | 90 | 98 | 72 | 52 | M10x15 | 69.8 | 10 | 15 | 8 | 8 | 6 | 8 | 14 | 12 | M6x0.75 | 28 | 31 | 23 | 80 | 14x12x9* | 38.8 | 57.8 | 0.70 | 3.88 | 0.70 | 3.88 | 0.83 | 1.10 | 4.48 |
LMG30 LC | 42 | 90 | 120.2 | 72 | 52 | M10x15 | 92 | 10 | 15 | 8 | 8 | 6 | 8 | 25.1 | 12 | M6x0.75 | 28 | 31 | 23 | 80 | 14x12x9* | 47.5 | 77.1 | 1.21 | 6.28 | 1.21 | 6.28 | 1.11 | 1.43 | 4.48 |
LMG35 C | 48 | 100 | 111.2 | 82 | 62 | M10x15 | 80.2 | 10 | 15.3 | 9.5 | 8 | 7.5 | 8 | 15.6 | 12 | M6x0.75 | 34 | 33 | 26 | 80 | 14x12x9 | 51.7 | 75.5 | 1.04 | 5.72 | 1.04 | 5.72 | 1.31 | 1.50 | 6.24 |
LMG35 LC | 48 | 100 | 136.6 | 82 | 62 | M10x15 | 105.6 | 10 | 15.3 | 9.5 | 8 | 7.5 | 8 | 28.3 | 12 | M6x0.75 | 34 | 33 | 26 | 80 | 14x12x9 | 63.2 | 100.7 | 1.81 | 9.29 | 1.81 | 9.29 | 1.75 | 1.94 | 6.24 |
LMG45 C | 60 | 120 | 137.8 | 100 | 80 | M12x18 | 102.2 | 12 | 18.3 | 11 | 10 | 8.5 | 10 | 17.6 | 13.5 | PT 1/8 | 45 | 37.5 | 32 | 105 | 20x17x14 | 83.2 | 118.0 | 2.03 | 10.89 | 2.03 | 10.89 | 2.71 | 2.83 | 10.25 |
LMG45 LC | 60 | 120 | 169.5 | 100 | 80 | M12x18 | 133.9 | 12 | 18.3 | 11 | 10 | 8.5 | 10 | 33.5 | 13.5 | PT 1/8 | 45 | 37.5 | 32 | 105 | 20x17x14 | 101.7 | 157.3 | 3.54 | 17.76 | 3.54 | 17.76 | 3.62 | 3.68 | 10.25 |
LMG55 C | 70 | 140 | 166 | 116 | 95 | M14x25 | 126 | 15 | 28 | 13 | 12 | 9 | 10.5 | 33.5 | 13.5 | PT 1/8 | 53 | 23.5 | 44 | 120 | 23x20x16 | 130 | 184 | 2.08 | 12.35 | 2.08 | 12.35 | 5.12 | 6.35 | 15.08 |
LMG55 LC | 70 | 140 | 204 | 116 | 95 | M14x25 | 164 | 15 | 28 | 13 | 12 | 9 | 10.5 | 42.5 | 13.5 | PT 1/8 | 53 | 23.5 | 44 | 120 | 23x20x16 | 156 | 241 | 3.49 | 19.14 | 3.49 | 19.14 | 6.69 | 7.67 | 15.08 |
- *LMG15 滑軌標準的螺栓沉頭孔(7.5×5.3×4.5)使用M4螺栓,滑軌型號為LMG15R;若需使用M3螺栓時,沉頭孔尺寸為6×4.5×3.5,滑軌型號標示為LMG15U
- *LMG30 滑軌標準的螺栓沉頭孔(14x12x9)使用M8螺栓,滑軌型號為LMG30R;若需使用M6螺栓時,沉頭孔尺寸為11x9x7,滑軌型號標示為LMG30U
型號 | 2D 圖檔下載 | 3D 圖檔下載 | 自動生成 圖檔下載 |
||
LMG15 C | LMG15C | LMG15R500-10-10H | LMG15C | LMG15R500-10-10H | LMG-C/LC圖檔下載 |
LMG20 C LMG20 LC | LMG20C LMG20LC | LMG20R500-10-10H | LMG20C LMG20LC | LMG20R500-10-10H | |
LMG25 C LMG25 LC | LMG25C LMG25LC | LMG25R500-10-10H | LMG25C LMG25LC | LMG25R500-10-10H | |
LMG30 C LMG30 LC | LMG30C LMG30LC | LMG30R500-10-10H | LMG30C LMG30LC | LMG30R500-10-10H | |
LMG35 C LMG35 LC | LMG35C LMG35LC | LMG35R1000-20-20H | LMG35C LMG35LC | LMG35R1000-20-20H | |
LMG45 C LMG45 LC | LMG45C LMG45LC | LMG45R1000-25-30H | LMG45C LMG45LC | LMG45R1000-25-30H | |
LMG55 LC | LMG55C | LMG55C |