單位/Unit:mm
Catalog Number 型號 | D | L | I | G | H | M | d1xd2 標準孔徑(H7) | Mass* 重量 (g) | 2D 圖檔下載 |
|
Min | Max | |||||||||
SCG-16C | 16 | 16 | 7.5 | 3.5 | 5 | M2.5 | 5 | 6 | 11 | SCG-16C |
SCG-20C | 20 | 20 | 9.5 | 4.5 | 6.5 | M3 | 6 | 8 | 12 | SCG-20C |
SCG-25C | 25 | 25 | 12 | 6.0 | 9 | M4 | 6 | 10 | 30 | SCG-25C |
SCG-32C | 32 | 32 | 15.5 | 7.5 | 11 | M4 | 8 | 14 | 71 | SCG-32C |
SCG-40C | 40 | 40 | 19.5 | 9.5 | 14 | M5 | 14 | 18 | 120 | SCG-40C |
SCGS-16C | 16 | 16 | 7.5 | 3.75 | 5 | M2.5 | 5 | 6 | 21 | SCGS-16C |
SCGS-20C | 20 | 20 | 9.5 | 4.75 | 6.5 | M3 | 6 | 8 | 41 | SCGS-20C |
SCGS-25C | 25 | 25 | 12 | 6.0 | 9 | M4 | 6 | 10 | 85 | SCGS-25C |
SCGS-32C | 32 | 32 | 15.5 | 7.5 | 11 | M4 | 8 | 14 | 160 | SCGS-32C |
SCGS-40C | 40 | 40 | 19.5 | 9.5 | 14 | M5 | 14 | 18 | 190 | SCGS-40C |
性能
單位/Unit:mm
Catalog Number 型號 | Reted Torque 一般扭力 (N.m) | Max. Torque 最大扭力 (N.m) | Max Rotational Frequency 最高回轉速 (Rpm/min) | Moment* of Inertia 慣性 (kg.m²) |
SCG-16C | 0.3 | 0.6 | 9500 | 3.0x10-7 |
SCG-20C | 0.5 | 1.0 | 7600 | 8.7x10-7 |
SCG-25C | 1.0 | 2.0 | 6100 | 2.7x10-6 |
SCG-32C | 2.0 | 4.0 | 4800 | 7.1x10-6 |
SCG-40C | 4.0 | 8.0 | 4000 | 1.5x10-5 |
SCGS-16C | 0.3 | 0.6 | 9500 | 8.0x10-7 |
SCGS-20C | 0.5 | 1.0 | 7600 | 2.4x10-6 |
SCGS-25C | 1.0 | 2.0 | 6100 | 7.3X10-5 |
SCGS-32C | 2.0 | 4.0 | 4800 | 2.5x10-5 |
SCGS-40C | 4.0 | 8.0 | 4000 | 4.3x10-5 |