型號編寫方式
單位/Unit:mm
型號 | 組合尺寸 | 滑塊尺寸 | 滑軌尺寸 | 基本額定負荷 | 額定靜力矩 | 質量 | |||||||||||||||||||||||
高度 | 寬度 | 長度 | B | C | 安裝孔 Sx𝓁 | L1 | T | H1 | N | e1 | e2 | e3 | G | 油嘴 規格 | 寬度 | 高度 | 孔距 | 安裝螺栓孔 | 動負荷 | 靜負荷 | MP (KN.m) | MY (KN.m) | MR KN.m | 滑塊 Kg | 滑軌 Kg/m |
||||
M | W | L | W1 | W2 | M1 | F | Dxhxd | C KN | C₀ KN | 單個 滑塊 | 兩個滑塊 緊密接觸 | 單個 滑塊 | 兩個滑塊 緊密接觸 |
||||||||||||||||
LMGQ15 H | 28 | 34 | 61.2 | 26 | 26 | M4x7 | 43.8 | 6 | 4 | 9 | 3.3 | 8 | 12.9 | 5 | M4x0.7 | 15 | 9.5 | 13 | 60 | 7.5x5.3x4.5* | 11.8 | 18.9 | 0.13 | 0.76 | 0.13 | 0.76 | 0.15 | 0.18 | 1.29 |
LMGQ20 H | 30 | 44 | 76.1 | 32 | 36 | M5x8 | 53.7 | 6 | 4.6 | 8.5 | 4.5 | 7 | 13.4 | 12 | M6x0.75 | 20 | 12 | 15 | 60 | 9.5x8.5x6 | 20 | 32 | 0.30 | 1.68 | 0.30 | 1.68 | 0.33 | 0.31 | 1.92 |
LMGQ20 LH | 30 | 44 | 91.1 | 32 | 50 | M5x8 | 68.5 | 6 | 4.6 | 8.5 | 4.5 | 7 | 13.8 | 12 | M6x0.75 | 20 | 12 | 15 | 60 | 9.5x8.5x6 | 23.2 | 39.3 | 0.44 | 2.36 | 0.44 | 2.36 | 0.41 | 0.39 | 1.92 |
LMGQ25 H | 40 | 48 | 84.7 | 35 | 35 | M6x12 | 62.7 | 8 | 5.5 | 14 | 5 | 13.5 | 18.9 | 12 | M6x0.75 | 23 | 12.5 | 18 | 60 | 11x9x7 | 27.9 | 42.5 | 0.44 | 2.47 | 0.44 | 2.47 | 0.51 | 0.55 | 2.67 |
LMGQ25 LH | 40 | 48 | 104.2 | 35 | 50 | M6x12 | 83 | 8 | 5.5 | 14 | 5 | 13.5 | 21.5 | 12 | M6x0.75 | 23 | 12.5 | 18 | 60 | 11x9x7 | 34.2 | 56.6 | 0.76 | 3.99 | 0.76 | 3.99 | 0.67 | 0.72 | 2.67 |
- *LMG15 滑軌標準的螺栓沉頭孔(7.5×5.3×4.5)使用M4螺栓,滑軌型號為LMG15R;若需使用M3螺栓時,沉頭孔尺寸為6×4.5×3.5,滑軌型號標示為LMG15U
- LMG30 滑軌標準的螺栓沉頭孔(14x12x9)使用M8螺栓,滑軌型號為LMG30R;若需使用M6螺栓時,沉頭孔尺寸為11x9x7,滑軌型號標示為LMG30U
型號 | 2D 圖檔下載 | 3D 圖檔下載 | 自動生成 圖檔下載 |
||
LMGQ15 H | LMGQ15H | LMG15R500-10-10H | LMGQ15H | LMG15R500-10-10H | LMGQ-H/LH圖檔下載 |
LMGQ20 H LMGQ20 LH | LMGQ20H LMGQ20LH | LMG20R500-10-10H | LMGQ20H LMGQ20LH | LMG20R500-10-10H | |
LMGQ25 H LMGQ25 LH | LMGQ25H LMGQ25LH | LMG25R500-10-10H | LMGQ25H LMGQ25LH | LMG25R500-10-10H |