單位/Unit:mm
公稱型號 Model No. | 軸徑 d | 導程 I | 珠徑 Da | 螺帽尺寸 | 動額定負荷 Ca(kgf) | 靜額定負荷 Coa(kgf) | 2D 圖檔下載 | 3D 圖檔下載 |
||||||||||
D | A | B | L | W | H | X | Y | Z | Q | n | ||||||||
☆FSIR1605-4 | 16 | 05 | 3.175 | 30 | 49 | 10 | 50 | 39 | 34 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6x1 | 1x4 | 888 | 1525 | FSIR1605 | FSIR1605 |
☆FSIR1610-3 | 16 | 10 | 3.175 | 34 | 58 | 10 | 57 | 45 | 34 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6x1 | 1x3 | 716 | 1232 | FSIR1610 | FSIR1610 |
☆FSIR2005-4 | 20 | 05 | 3.175 | 34 | 57 | 11 | 51 | 45 | 40 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6x1 | 1x4 | 999 | 1994 | FSIR2005 | FSIR2005 |
☆FSIR2505-4 | 25 | 05 | 3.175 | 40 | 63 | 11 | 51 | 51 | 46 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M8x1 | 1x4 | 1119 | 2581 | FSIR2505 | FSIR2505 |
☆FSIR2510-4 | 25 | 10 | 4.762 | 46 | 72 | 12 | 85 | 58 | 52 | 6.5 | 11 | 6.5 | M8x1 | 1x4 | 1903 | 3695 | FSIR2510 | FSIR2510 |
☆FSIR3205-4 | 32 | 05 | 3.175 | 46 | 72 | 12 | 52 | 58 | 52 | 6.5 | 11 | 6.5 | M8x1 | 1x4 | 1264 | 3402 | FSIR3205 | FSIR3205 |
FSIR3210-4 | 32 | 10 | 6.35 | 54 | 88 | 15 | 90 | 70 | 62 | 9 | 14 | 8.5 | M8x1 | 1x4 | 3092 | 6101 | FSIR3210 | FSIR3210 |
FSIR4005-4 | 40 | 05 | 3.175 | 56 | 90 | 15 | 55 | 72 | 64 | 9 | 14 | 8.5 | M8x1 | 1x4 | 1407 | 4341 | FSIR4005 | FSIR4005 |
FSIR4010-4 | 40 | 10 | 6.35 | 62 | 104 | 18 | 93 | 82 | 70 | 11 | 17.5 | 11 | M8x1 | 1x4 | 3480 | 7779 | FSIR4010 | FSIR4010 |
FSIR5010-4 | 50 | 10 | 6.35 | 72 | 114 | 18 | 93 | 92 | 82 | 11 | 17.5 | 11 | M8x1 | 1x4 | 3898 | 10325 | FSIR5010 | FSIR5010 |
FSIR6310-4 | 63 | 10 | 6.35 | 85 | 131 | 22 | 98 | 107 | 95 | 14 | 20 | 13 | M8x1 | 1x4 | 4401 | 13611 | FSIR6310 | FSIR6310 |
FSIR8010-4 | 80 | 10 | 6.35 | 105 | 150 | 22 | 98 | 127 | 115 | 14 | 20 | 13 | M8x1 | 1x4 | 4900 | 17366 | FSIR8010-4 | FSIR8010-4 |
備註:有標註☆記號者,可製作左螺紋。