型號編寫方式

單位/Unit:mm
Nominal shaft diameter mm | Part No. | Major Dimensions and Tolerance (mm) | Eccentricity μm | Squareness μm | Basic Load Rating | Weight g | Nominal shaft diameter mm |
|||||||||||||||
LMHC | dr | D | L | Flange | Dynamic CN | Static C₀N |
||||||||||||||||
mm | Tolerance μm | mm | Tolerance μm | mm | Tolerance μm | I mm | Df mm | W mm | t mm | A mm | F mm | X mm | Y mm | Z mm |
||||||||
6 | LMHC6 | 6 | 0 -10 | 12 | 0 -13 | 35 | ±300 | 15 | 28 | 18 | 5 | 20 | _____ | 3.5 | 6 | 3.1 | 15 | 15 | 323 | 530 | 28 | 6 |
8 | LMHC8 | 8 | 15 | 45 | 20 | 32 | 21 | 5 | 24 | _____ | 3.5 | 6 | 3.1 | 431 | 784 | 47 | 8 | |||||
10 | LMHC10 | 10 | 19 | 0 -16 | 55 | 24.5 | 40 | 25 | 6 | 29 | _____ | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 588 | 1,100 | 90 | 10 | ||||
12 | LMHC12 | 12 | 21 | 57 | 25.5 | 42 | 27 | 6 | 32 | _____ | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 813 | 1,570 | 102 | 12 | |||||
13 | LMHC13 | 13 | 23 | 61 | 27.5 | 43 | 29 | 6 | 33 | _____ | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 813 | 1,570 | 123 | 13 | |||||
16 | LMHC16 | 16 | 28 | 70 | 32 | 48 | 34 | 6 | 31 | 22 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 1,230 | 2,350 | 182 | 16 | |||||
20 | LMHC20 | 20 | 0 -12 | 32 | 0 -19 | 80 | 36 | 54 | 38 | 8 | 36 | 24 | 5.5 | 9 | 5.1 | 20 | 20 | 1,400 | 2,740 | 247 | 20 | |
25 | LMHC25 | 25 | 40 | 112 | 52 | 62 | 46 | 8 | 40 | 32 | 5.5 | 9 | 5.1 | 1,560 | 3,140 | 525 | 25 | |||||
30 | LMHC30 | 30 | 45 | 123 | 56.5 | 74 | 51 | 10 | 49 | 35 | 6.6 | 11 | 6.1 | 2,490 | 5,490 | 645 | 30 |
SI Unit 1N≒0.102kgf