型號編寫方式

單位/Unit:mm
Nominal shaft diameter mm | Part No. | Major Dimensions and Tolerance (mm) | Eccentricity μm | Squareness μm | Basic Load Rating | Weight g | Nominal shaft diameter mm | 2D 圖檔下載 | 3D 圖檔下載 |
|||||||||||||||
LMF...UU-E | dr | D | L | Flange | Dynamic CN | Static C₀N |
||||||||||||||||||
mm | Tolerance μm | mm | Tolerance μm | mm | Tolerance μm | I mm | Df mm | W mm | t mm | A mm | F mm | X mm | Y mm | Z mm |
||||||||||
6 | LMH6UU-E | 6 | 0 -9 | 12 | 0 -13 | 19 | ±300 | 5 | 28 | 18 | 5 | 20 | _____ | 3.5 | 6 | 3.1 | 12 | 12 | 206 | 265 | 21 | 6 | LMH6UU-E | LMH6UU-E |
8 | LMH8UU-E | 8 | 15 | 24 | 5 | 32 | 21 | 5 | 24 | _____ | 3.5 | 6 | 3.1 | 274 | 392 | 33 | 8 | LMH8UU-E | LMH8UU-E | |||||
10 | LMH10UU-E | 10 | 19 | 0 -16 | 29 | 6 | 40 | 25 | 6 | 29 | _____ | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 372 | 549 | 64 | 10 | LMH10UU-E | LMH10UU-E | ||||
12 | LMH12UU-E | 12 | 21 | 30 | 6 | 42 | 27 | 6 | 32 | _____ | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 510 | 784 | 68 | 12 | LMH12UU-E | LMH12UU-E | |||||
13 | LMH13UU-E | 13 | 23 | 32 | 6 | 43 | 29 | 6 | 33 | _____ | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 510 | 784 | 81 | 13 | LMH13UU-E | LMH13UU-E | |||||
16 | LMH16UU-E | 16 | 28 | 37 | 6 | 48 | 34 | 6 | 31 | 22 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 774 | 1,180 | 112 | 16 | LMH16UU-E | LMH16UU-E | |||||
20 | LMH20UU-E | 20 | 0 -10 | 32 | 0 -19 | 42 | 8 | 54 | 38 | 8 | 36 | 24 | 5.5 | 9 | 5.1 | 15 | 15 | 882 | 1,370 | 167 | 20 | LMH20UU-E | LMH20UU-E | |
25 | LMH25UU-E | 25 | 40 | 59 | 8 | 62 | 46 | 8 | 40 | 32 | 5.5 | 9 | 5.1 | 980 | 1,570 | 325 | 25 | LMH25UU-E | LMH25UU-E | |||||
30 | LMH30UU-E | 30 | 45 | 64 | 10 | 74 | 51 | 10 | 49 | 35 | 6.6 | 11 | 6.1 | 1,570 | 2,740 | 388 | 30 | LMH30UU-E | LMH30UU-E |
SI Unit 1N≒0.102kgf