單位/Unit:mm
公稱型號 Model No. | 軸徑 d | 導程 I | 珠徑 Da | 螺帽尺寸 | 動額定負荷 Ca(kgf) | 靜額定負荷 Coa(kgf) | 2D 圖檔下載 | 3D 圖檔下載 |
|||||||||
D | A | E | B | L | W | H | X | Q | n | ||||||||
FSER1616-3.6 | 16 | 16 | 2.778 | 32 | 53 | 10.1 | 10 | 45 | 42 | 34 | 4.5 | M6x1 | 1.8x2 | 1073 | 2551 | FSER1616 | FSER1616 |
FSER2020-3.6 | 20 | 20 | 3.175 | 39 | 62 | 11.5 | 10 | 55 | 50 | 41 | 5.5 | M6x1 | 1.8x2 | 1387 | 3515 | FSER2020 | FSER2020 |
FSER2525-3.6 | 25 | 25 | 3.969 | 47 | 74 | 13 | 12 | 57 | 60 | 41 | 6.6 | M6x1 | 1.8x2 | 2074 | 5494 | FSER2525 | FSER2525 |
FSER3232-3.6 | 32 | 32 | 4.762 | 58 | 92 | 16 | 12 | 82 | 74 | 49 | 9 | M6x1 | 1.8x2 | 3021 | 8690 | FSER3232 | FSER3232 |
FSER4040-3.6 | 40 | 40 | 6.35 | 73 | 114 | 19 | 15 | 100 | 93 | 49 | 11 | M6x1 | 1.8x2 | 4831 | 14062 | FSER4040 | FSER4040 |
FSER5050-3.6 | 50 | 50 | 7.938 | 90 | 135 | 21.5 | 20 | 125 | 112 | 60 | 14 | M6x1 | 1.8x2 | 7220 | 21974 | FSER5050 | FSER5050 |
備註:有標註☆記號者,可製作左螺紋。