

單位/Unit:mm
Catalog Number 型號 | D | B | d | L | I | F | H | M1 | M2 | 2D 圖檔下載 |
|
Min | Max | ||||||||||
SAP-68 | 68 | 40 | 10 | 25 | 56 | 25 | 6 | 28 | 4-M6 | M5 | SAP-68 |
SAP-82 | 82 | 54 | 12 | 35 | 56.3 | 25 | 6.3 | 34 | 4-M6 | M6 | SAP-82 |
SAP-94 | 94 | 58 | 12 | 38 | 69.4 | 30 | 8.5 | 40 | 4-M8 | M6 | SAP-94 |
SAP-104 | 104 | 68 | 20 | 45 | 80 | 35 | 10 | 42 | 4-M8 | M6 | SAP-104 |
SAP-126 | 126 | 78 | 20 | 50 | 91 | 40 | 11 | 50 | 4-M10 | M10 | SAP-126 |
SAP-144 | 144 | 88 | 20 | 60 | 102 | 45 | 12 | 57 | 4-M10 | M10 | SAP-144 |
SAP-168 | 168 | 104 | 30 | 70 | 164 | 75 | 15.1 | 108 | 6-M10 | M10 | SAP-168 |
SAP-180 | 180 | 120 | 30 | 85 | 176 | 80 | 16 | 115 | 6-M10 | M12 | SAP-180 |
SAP-215 | 215 | 128 | 40 | 90 | 200 | 90 | 20 | 128 | 6-M16 | M12 | SAP-215 |
性能
單位/Unit:mm
Catalog Number 型號 | Reted Torque 一般扭力 (N.m) | Max. Torque 最大扭力 (N.m) | Max Rotational Frequency 最高回轉速 (Rpm/min) | Moment* of Inertia 慣性 (kg.m²) | Errors of Shaft End-Play 容許軸向位差 (mm) | Errors of Angularity 容許偏角 (°) |
SAP-68 | 40 | 80 | 20000 | 3 | ±0.8 | 1 |
SAP-82 | 80 | 160 | 17000 | 8.7 | ±1.0 | 1 |
SAP-94 | 180 | 360 | 15000 | 16 | ±1.2 | 1 |
SAP-104 | 245 | 490 | 13000 | 26 | ±1.4 | 1 |
SAP-126 | 441 | 882 | 11000 | 65 | ±1.6 | 1 |
SAP-144 | 780 | 1560 | 9000 | 99 | ±1.8 | 1 |
SAP-168 | 1170 | 2340 | 5100 | 238 | ±1.0 | 1 |
SAP-180 | 1960 | 3920 | 4800 | 365 | ±1.0 | 1 |
SAP-215 | 4903 | 9806 | 4300 | 830 | ±1.0 | 1 |