單位/Unit:mm
Catalog Number 型號 | D | L | I | G | H | M | d1 x d2 標準孔徑(H7) | Mass** 重量 (g) | 2D 圖檔下載 |
|
Min | Max | |||||||||
SCT-12C | 12 | 18.5 | 5.0 | 2.5 | 4.0 | M2 | 3 | 5 | 3.6 | SCT-12C |
SCT-16C | 16 | 23.0 | 6.5 | 3.2 | 5.0 | M2.5 | 4 | 6 | 9.2 | SCT-16C |
SCT-20C | 20 | 26.0 | 7.5 | 3.7 | 6.5 | M3 | 4 | 8 | 16.0 | SCT-20C |
SCT-25C | 25 | 31.0 | 8.5 | 4.25 | 8.5 | M3 | 5 | 10 | 30.0 | SCT-25C |
SCT-32C | 32 | 41.0 | 12.0 | 6.0 | 11.0 | M4 | 6 | 14 | 73.0 | SCT-32C |
SCT-40C | 40 | 56.0 | 16.0 | 8.0 | 14.0 | M5 | 8 | 16 | 160.0 | SCT-40C |
SCT-50C | 50 | 71.0 | 18.0 | 9.0 | 18.0 | M6 | 12 | 22 | 290.0 | SCT-50C |
SCT-63C | 63 | 90.0 | 22.0 | 12.0 | 24.0 | M8 | 14 | 35 | 530.0 | SCT-63C |
性能
單位/Unit:mm
Catalog Number 型號 | Reted Torque 一般扭力 (N.m) | Max. Torque 最大扭力 (N.m) | Max Rotational Frequency 最高回轉速 (Rpm/min) | Moment* of Inertia 慣性 (kg.m²) | Errors of Eccentricity 容許偏心 (mm) | Errors of Angularity 容許偏角 (°) | Errors of Shaft End-Play 容許軸向位差 (mm) |
SCT-12C | 0.2 | 0.4 | 12000 | 7.8x10-8 | 0.10 | 2 | ±0.3 |
SCT-16C | 0.3 | 0.6 | 9500 | 3.4x10-7 | 0.10 | 2 | ±0.4 |
SCT-20C | 0.5 | 1.0 | 7600 | 9.1x10-7 | 0.10 | 2 | ±0.4 |
SCT-25C | 1.0 | 2.0 | 6100 | 2.6x10-6 | 0.15 | 2 | ±0.5 |
SCT-32C | 2.0 | 4.0 | 4800 | 9.7x10-6 | 0.15 | 2 | ±0.5 |
SCT-40C | 5.0 | 10.0 | 3800 | 3.3x10-5 | 0.20 | 2 | ±0.5 |
SCT-50C | 10.0 | 20.0 | 3100 | 1.0x10-4 | 0.20 | 2 | ±0.5 |
SCT-63C | 20.0 | 40.0 | 2400 | 3.2x10-4 | 0.20 | 2 | ±0.5 |
SCT-C/SCTS-C 標準孔徑
單位/Unit:mm
Catalog Number 型號 | Stock Bores 標準孔徑 d1 x d2(公差H7) |
|||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 9.525 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
SCT-12C SCTS-12C | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | |||||||||||
SCT-16C SCTS-16C | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ||||||||||
SCT-20C SCTS-20C | ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | |||||||||
SCT-25C SCTS-25C | ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ||||||||
SCT-32C SCTS-32C | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ||||||||||
SCT-40C SCTS-40C | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ||||||||
SCT-50C SCTS-50C | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ |
|||||||||
SCT-63C SCTS-63C | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ |