單位/Unit:mm
公稱型號 Model No. | 軸徑 d | 導程 I | 珠徑 Da | 螺帽尺寸 | 動額定負荷 Ca(kgf) | 靜額定負荷 Coa(kgf) | 2D 圖檔下載 | 3D 圖檔下載 |
||||||||
D | A | B | L | W | H | X | Q | n | ||||||||
FSSR1205-2.8 | 12 | 05 | 2.5 | 24 | 40 | 10 | 31 | 32 | 30 | 4.5 | M6x1 | 2.8x1 | 661 | 1316 | FSSR1205 | FSSR1205 |
FSSR1210-2.8 | 12 | 10 | 2.5 | 24 | 40 | 10 | 48.5 | 32 | 30 | 4.5 | M6x1 | 2.8x1 | 642 | 1287 | FSSR1210 | FSSR1210 |
FSSR1605-3.8 | 15 | 05 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 38 | 38 | 40 | 5.5 | M6x1 | 3.8x1 | 1112 | 2507 | FSSR1605 | FSSR1605 |
FSSR1610-2.8 | 15 | 10 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 47 | 38 | 40 | 5.5 | M6x1 | 2.8x1 | 839 | 1821 | FSSR1610 | FSSR1610 |
FSSR1616-1.8 | 15 | 16 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 45 | 38 | 40 | 5.5 | M6x1 | 1.8x1 | 552 | 1137 | FSSR1616-1.8 | FSSR1616-1.8 |
FSSR1616-2.8 | 15 | 16 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 61 | 38 | 40 | 5.5 | M6x1 | 2.8x1 | 808 | 1769 | FSSR1616-2.8 | FSSR1616-2.8 |
FSSR1620-1.8 | 15 | 20 | 2.778 | 28 | 48 | 10 | 57 | 38 | 40 | 5.5 | M6x1 | 1.8x1 | 554 | 1170 | FSSR1620 | FSSR1620 |
FSSR2005-3.8 | 20 | 05 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 40 | 47 | 44 | 6.6 | M6x1 | 3.8x1 | 1484 | 3681 | FSSR2005 | FSSR2005 |
FSSR2010-3.8 | 20 | 10 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 60 | 47 | 44 | 6.6 | M6x1 | 3.8x1 | 1516 | 3833 | FSSR2010 | FSSR2010 |
FSSR2020-1.8 | 20 | 20 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 57 | 47 | 44 | 6.6 | M6x1 | 1.8x1 | 764 | 1758 | FSSR2020-1.8 | FSSR2020-1.8 |
FSSR2020-2.8 | 20 | 20 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 77 | 47 | 44 | 6.6 | M6x1 | 2.8x1 | 1118 | 2734 | FSSR2020-2.8 | FSSR2020-2.8 |
FSSR2505-3.8 | 25 | 05 | 3.175 | 40 | 62 | 10 | 40 | 51 | 48 | 6.6 | M6x1 | 3.8x1 | 1650 | 4658 | FSSR2505 | FSSR2505 |
FSSR2510-3.8 | 25 | 10 | 3.175 | 40 | 62 | 12 | 65 | 51 | 48 | 6.6 | M6x1 | 3.8x1 | 1638 | 4633 | FSSR2510 | FSSR2510 |
FSSR2520-2.8 | 25 | 20 | 3.969 | 40 | 62 | 12 | 72 | 51 | 48 | 6.6 | M6x1 | 2.8x1 | 1206 | 2695 | FSSR2520 | FSSR2520 |
FSSR2525-1.8 | 25 | 25 | 3.175 | 40 | 62 | 12 | 70 | 51 | 48 | 6.6 | M6x1 | 1.8x1 | 843 | 2199 | FSSR2525-1.8 | FSSR2525-1.8 |
FSSR2525-2.8 | 25 | 25 | 3.175 | 40 | 62 | 12 | 95 | 51 | 48 | 6.6 | M6x1 | 2.8x1 | 1232 | 3421 | FSSR2525-2.8 | FSSR2525-2.8 |
FSSR3205-3.8 | 32 | 05 | 3.175 | 50 | 80 | 12 | 42 | 65 | 62 | 9 | M6x1 | 3.8x1 | 1839 | 6026 | FSSR3205 | FSSR3205 |
FSSR3210-3.8 | 31 | 10 | 3.969 | 50 | 80 | 13 | 62 | 65 | 62 | 9 | M6x1 | 3.8x1 | 2460 | 7255 | FSSR3210 | FSSR3210 |
FSSR3220-2.8 | 31 | 20 | 3.969 | 50 | 80 | 12 | 80 | 65 | 62 | 9 | M6x1 | 2.8x1 | 1907 | 5482 | FSSR3220 | FSSR3220 |
FSSR3232-1.8 | 31 | 32 | 3.969 | 50 | 80 | 13 | 84 | 65 | 62 | 9 | M6x1 | 1.8x1 | 1257 | 3426 | FSSR3232-1.8 | FSSR3232-1.8 |
FSSR3232-2.8 | 31 | 32 | 3.969 | 50 | 80 | 13 | 116 | 65 | 62 | 9 | M6x1 | 2.8x1 | 1838 | 2329 | FSSR3232-2.8 | FSSR3232-2.8 |
FSSR4005-3.8 | 40 | 05 | 3.175 | 63 | 93 | 15 | 45 | 78 | 70 | 9 | M8x1 | 3.8x1 | 2018 | 7589 | FSSR4005 | FSSR4005 |
FSSR4010-3.8 | 38 | 10 | 6.35 | 63 | 93 | 14 | 63 | 78 | 70 | 9 | M8x1 | 3.8x1 | 5035 | 13943 | FSSR4010 | FSSR4010 |
FSSR4020-2.8 | 38 | 20 | 6.35 | 63 | 93 | 14 | 82 | 78 | 70 | 9 | M8x1 | 2.8x1 | 3959 | 10715 | FSSR4020 | FSSR4020 |
FSSR4040-1.8 | 38 | 40 | 6.35 | 63 | 93 | 15 | 105 | 78 | 70 | 9 | M8x1 | 1.8x1 | 2585 | 6648 | FSSR4040-1.8 | FSSR4040-1.8 |
FSSR4040-2.8 | 38 | 40 | 6.35 | 63 | 93 | 15 | 145 | 78 | 70 | 9 | M8x1 | 2.8x1 | 3780 | 10341 | FSSR4040-2.8 | FSSR4040-2.8 |
☆FSSR5005-3.8 | 50 | 05 | 3.175 | 75 | 110 | 15 | 45 | 93 | 85 | 11 | M8x1 | 3.8x1 | 2207 | 9542 | FSSR5005 | FSSR5005 |
☆FSSR5010-3.8 | 48 | 10 | 6.35 | 75 | 110 | 18 | 68 | 93 | 85 | 11 | M8x1 | 3.8x1 | 5638 | 17852 | FSSR5010 | FSSR5010 |
FSSR5020-3.8 | 48 | 20 | 6.35 | 75 | 110 | 18 | 108 | 93 | 85 | 11 | M8x1 | 3.8x1 | 5749 | 18485 | FSSR5020 | FSSR5020 |
☆FSSR5050-1.8 | 48 | 50 | 6.35 | 75 | 110 | 18 | 125 | 93 | 85 | 11 | M8x1 | 1.8x1 | 2946 | 8749 | FSSR5050-1.8 | FSSR5050-1.8 |
FSSR5050-2.8 | 48 | 50 | 6.35 | 75 | 110 | 18 | 175 | 93 | 85 | 11 | M8x1 | 2.8x1 | 4308 | 13610 | FSSR5050-2.8 | FSSR5050-2.8 |
備註:有標註☆記號者,可製作左螺紋。