單位/Unit:mm
Catalog Number 型號 | D | L | I | G | M | d1 x d2 標準孔徑(H7) | Mass** 重量 (g) | 2D 圖檔下載 |
|
Min | Max | ||||||||
SCT-8 | 8 | 14.0 | 3.5 | 1.7 | M2 | 2 | 4 | 1.3 | SCT-8 |
SCT-12 | 12 | 18.5 | 5.0 | 2.5 | M2.5 | 3 | 6 | 4.5 | SCT-12 |
SCT-16 | 16 | 23.0 | 6.5 | 3.0 | M3 | 4 | 8 | 9.5 | SCT-16 |
SCT-20 | 20 | 26.0 | 7.5 | 3.5 | M4 | 5 | 10 | 18.0 | SCT-20 |
SCT-25 | 25 | 31.0 | 8.5 | 4.0 | M4 | 5 | 12 | 33.0 | SCT-25 |
SCT-32 | 32 | 41.0 | 12.0 | 6.0 | M5 | 6 | 14 | 80.0 | SCT-32 |
SCT-40 | 40 | 56.0 | 16.0 | 8.0 | M5 | 8 | 20 | 170.0 | SCT-40 |
SCT-50 | 50 | 71.0 | 18.0 | 9.0 | M6 | 12 | 25 | 300.0 | SCT-50 |
SCT-63 | 63 | 90.0 | 22.0 | 11.0 | M8 | 15 | 35 | 470.0 | SCT-63 |
性能
單位/Unit:mm
Catalog Number 型號 | Reted Torque 一般扭力 (N.m) | Max. Torque 最大扭力 (N.m) | Max Rotational Frequency 最高回轉速 (Rpm/min) | Moment* of Inertia 慣性 (kg.m²) | Errors of Eccentricity 容許偏心 (mm) | Errors of Angularity 容許偏角 (°) | Errors of Shaft End-Play 容許軸向位差 (mm) |
SCT-8 | 0.1 | 0.2 | 48000 | 1.2x10-8 | 0.10 | 2 | ±0.2 |
SCT-12 | 0.2 | 0.4 | 32000 | 8.3x10-8 | 0.10 | 2 | ±0.3 |
SCT-16 | 0.3 | 0.6 | 24000 | 3.3x10-7 | 0.10 | 2 | ±0.4 |
SCT-20 | 0.5 | 1.0 | 19000 | 9.0x10-7 | 0.10 | 2 | ±0.4 |
SCT-25 | 1.0 | 2.0 | 15000 | 2.6x10-6 | 0.15 | 2 | ±0.5 |
SCT-32 | 2.0 | 4.0 | 12000 | 9.6x10-6 | 0.15 | 2 | ±0.5 |
SCT-40 | 5.0 | 10.0 | 9600 | 3.2x10-5 | 0.20 | 2 | ±0.5 |
SCT-50 | 10.0 | 20.0 | 7700 | 1.0x10-4 | 0.20 | 2 | ±0.5 |
SCT-63 | 20.0 | 40.0 | 6100 | 3.2x10-4 | 0.20 | 2 | ±0.5 |
SCT/SCTS 標準孔徑
單位/Unit:mm
Catalog Number 型號 | Stock Bores 標準孔徑 d1 x d2(公差H7) |
|||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 9.525 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
SCT-8 SCTS-8 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||||||
SCT-12 SCTS-12 | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ||||||||||
SCT-16 SCTS-16 | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | |||||||||
SCT-20 SCTS-20 | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ||||||||
SCT-25 SCTS-25 | ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | |||||||
SCT-32 SCTS-32 | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | |||||||
SCT-40 SCTS-40 | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ |
|||||||
SCT-50 SCTS-50 | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ |
|||||||||
SCT-63 SCTS-63 | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ | ⚫ ⚫ |