型號編寫方式

單位/Unit:mm
Nominal shaft diameter mm | Part No. | Major Dimensions and Tolerance (mm) | Eccentricity μm | Squareness μm | Basic Load Rating | Weight g | Nominal shaft diameter mm | 2D 圖檔下載 | 3D 圖檔下載 |
|||||||||||||||
LMF...UU-E | LMK...UU-E | dr | D | L | Flange | Dynamic CN | Static C₀N |
|||||||||||||||||
mm | Tolerance μm | mm | Tolerance μm | mm | Tolerance μm | I mm | Df mm | K mm | t mm | Dp mm | X mm | Y mm | Z mm |
|||||||||||
6 | LMF6UU-E | LMK6UU-E | 6 | 0 -9 | 12 | 0 -13 | 19 | ±300 | 5 | 28 | 22 | 5 | 20 | 3.5 | 6 | 3.1 | 12 | 12 | 206 | 265 | 24 18 | 6 | LMF6UU-E | LMF6UU-E |
8 | LMF8UU-E | LMK8UU-E | 8 | 15 | 24 | 5 | 32 | 25 | 5 | 24 | 3.5 | 6 | 3.1 | 274 | 392 | 37 29 | 8 | LMF8UU-E | LMF8UU-E | |||||
10 | LMF10UU-E | LMK10UU-E | 10 | 19 | 0 -16 | 29 | 6 | 40 | 30 | 6 | 29 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 372 | 549 | 72 52 | 10 | LMF10UU-E | LMF10UU-E | ||||
12 | LMF12UU-E | LMK12UU-E | 12 | 21 | 30 | 6 | 42 | 32 | 6 | 32 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 510 | 784 | 76 57 | 12 | LMF12UU-E | LMF12UU-E | |||||
13 | LMF13UU-E | LMK13UU-E | 13 | 23 | 32 | 6 | 43 | 34 | 6 | 33 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 510 | 784 | 88 72 | 13 | LMF13UU-E | LMF13UU-E | |||||
16 | LMF16UU-E | LMK16UU-E | 16 | 28 | 37 | 6 | 48 | 37 | 6 | 38 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 774 | 1,180 | 120 104 | 16 | LMF16UU-E | LMF16UU-E | |||||
20 | LMF20UU-E | LMK20UU-E | 20 | 0 -10 | 32 | 0 -19 | 42 | 8 | 54 | 42 | 8 | 43 | 5.5 | 9 | 5.1 | 15 | 15 | 882 | 1,370 | 180 145 | 20 | LMF20UU-E | LMF20UU-E | |
25 | LMF25UU-E | LMK25UU-E | 25 | 40 | 59 | 8 | 62 | 50 | 8 | 51 | 5.5 | 9 | 5.1 | 980 | 1,570 | 340 300 | 25 | LMF25UU-E | LMF25UU-E | |||||
30 | LMF30UU-E | LMK30UU-E | 30 | 45 | 64 | 10 | 74 | 58 | 10 | 60 | 6.6 | 11 | 6.1 | 1,570 | 2,740 | 470 375 | 30 | LMF30UU-E | LMF30UU-E | |||||
35 | LMF35UU-E | LMK35UU-E | 35 | 0 -12 | 52 | 0 -22 | 70 | 10 | 82 | 64 | 10 | 67 | 6.6 | 11 | 6.1 | 20 | 20 | 1,670 | 3,140 | 650 560 | 35 | LMF35UU-E | LMF35UU-E | |
40 | LMF40UU-E | LMK40UU-E | 40 | 60 | 80 | 13 | 96 | 75 | 13 | 78 | 9 | 14 | 8.1 | 2,160 | 4,020 | 1,060 880 | 40 | LMF40UU-E | LMF40UU-E | |||||
50 | LMF50UU-E | LMK50UU-E | 50 | 80 | 100 | 13 | 116 | 92 | 13 | 98 | 9 | 14 | 8.1 | 3,820 | 7,940 | 2,200 2,000 | 50 | LMF50UU-E | LMF50UU-E | |||||
60 | LMF60UU-E | LMK60UU-E | 60 | 0 -15 | 90 | 0 -25 | 110 | 18 | 134 | 106 | 18 | 112 | 11 | 17 | 11.1 | 25 | 25 | 4,700 | 10,000 | 3,000 2,560 | 60 | LMF60UU-E | LMF60UU-E |
SI Unit 1N≒0.102kgf