※訂購須知
◆訂購氣壓棒時請告知所需的壓力(N)
◆客戶設計使用氣壓棒時,有效行程至少需再預留5~10mm以上,以防止撞擊氣壓棒缸體而造成氮氣缸損壞。
◆選擇搭配氣壓棒使用的螺栓及配件
◆若須特殊接頭,請洽業務人員
接頭選擇
單位/Unit:mm
| 型號 | 軸心徑 | 管徑 | 接頭 | 行程A | 總長B | 壓力承製範圍(N) | 3D圖檔下載 | |
| AS | 06 | 15 | A15S08 | 40 | 170 | 50~300 (N) | AS040170-A15S08 | |
| 60 | 210 | AS060210-A15S08 | ||||||
| 80 | 255 | AS080255-A15S08 | ||||||
| 90 | 270 | AS090270-A15S08 | ||||||
| 100 | 295 | AS100295-A15S08 | ||||||
| 120 | 330 | AS120330-A15S08 | ||||||
| 150 | 390 | AS150390-A15S08 | ||||||
| C9S20 L5S08 | 40 | 155 | 50~300 (N) | AS040155-C9S20 | AS040155-L5S08 | |||
| 60 | 195 | AS060195-C9S20 | AS060195-L5S08 | |||||
| 80 | 240 | AS080240-C9S20 | AS080240-L5S08 | |||||
| 90 | 255 | AS090255-C9S20 | AS090255-L5S08 | |||||
| 100 | 280 | AS100280-C9S20 | AS100280-L5S08 | |||||
| 120 | 315 | AS120315-C9S20 | AS120315-L5S08 | |||||
| 150 | 375 | AS150375-C9S20 | AS150375-L5S08 | |||||
