交叉滾柱滑軌

特點說明

交叉滾柱滑軌由兩支具有V形軌道、滾柱保持架、圓柱滾子組成,相互交叉排列的圓柱滾子,在V型滾道面做往復精密直線運動。透過兩列滾柱滑軌平行安裝,讓滑軌系統能承受4方向的負荷。

滾動摩擦阻力低,穩定性高,結構設計靈活等特性,適合高精密度機構選用(ex:手動微調台),安裝使用方便。

型號編寫

單位/Unit:mm
規格型號
Specification
最大行程
Mar stroke
主要尺寸 Main size滾柱數量
Z
Number
Of rollers
容許預壓量
§ um
Allowable
Load
基本額定負荷
(每個滾柱)
Basic load Rating
質量
(軌道)
Kg/m
Weight
(Way)
3D圖檔下載
組合尺寸
Combination
size
組裝尺寸 Assembly size
MAL0n x FGBCSdDhTDaRgPCz
KN
C0Z
KN
VR1-20 x 5Z128.54201 x 1053.91.8M21.6531.41.61.51422.55-20.0980.0690.11VR1-20 x 5Z
VR1-30 x 7Z22302 x 10197VR1-30 x 7Z
VR1-40 x 10Z27403 x 1026.510VR1-40 x 10Z
VR1-50 x 13Z32504 x 103413VR1-50 x 13Z
VR1-60 x 16Z37605 x 1041.516VR1-60 x 16Z
VR1-70 x 19Z42706 x 104919VR1-70 x 19Z
VR1-80 x 21Z52807 x 105421VR1-80 x 21Z
規格型號
Specification
最大行程
Mar stroke
主要尺寸 Main size滾柱數量
Z
Number
Of rollers
容許預壓量
§ um
Allowable
Load
基本額定負荷
(每個滾柱)
Basic load Rating
質量
(軌道)
Kg/m
Weight
(Way)
3D圖檔下載
組合尺寸
Combination
size
組裝尺寸 Assembly size
MAL0n x FGBCSdDhTDaRgPCz
KN
C0Z
KN
VR2-30 x 5Z18126301 x 157.55.52.5M32.554.421.52212.545-30.1760.1270.23VR2-30 x 5Z
VR2-45 x 8Z24452 x 15338VR2-45 x 8Z
VR2-60 x 11Z30603 x 154511VR2-60 x 11Z
VR2-75 x 13Z44754 x 155313VR2-75 x 13Z
VR2-90 x 16Z50905 x 156516VR2-90 x 16Z
VR2-105 x 18Z641056 x 157318VR2-105 x 18Z
VR2-120 x 21Z701207 x 158521VR2-120 x 21Z
VR2-135 x 23Z841358 x 159323VR2-135 x 23Z
VR2-150 x 26Z901509 x 1510526VR2-150 x 26Z
VR2-165 x 29Z9616510 x 1511729VR2-165 x 29Z
VR2-180 x 32Z10218011 x 1512932VR2-180 x 32Z
規格型號
Specification
最大行程
Mar stroke
主要尺寸 Main size滾柱數量
Z
Number
Of rollers
容許預壓量
§ um
Allowable
Load
基本額定負荷
(每個滾柱)
Basic load Rating
質量
(軌道)
Kg/m
Weight
(Way)
3D圖檔下載
組合尺寸
Combination
size
組裝尺寸 Assembly size
MAL0n x FGBCSdDhTDaRgPCz
KN
C0Z
KN
VR3-50 x 7Z28188501 x 2512.58.33.5M43.363.12336357-40.3630.2750.45VR3-50 x 7Z
VR3-75 x 10Z48752 x 255110VR3-75 x 10Z
VR3-100 x 14Z581003 x 257114VR3-100 x 14Z
VR3-125 x 17Z781254 x 258617VR3-125 x 17Z
VR3-150 x 21Z881505 x 2510621VR3-150 x 21Z
VR3-175 x 24Z1081756 x 2512124VR3-175 x 24Z
VR3-200 x 28Z1182007 x 2514128VR3-200 x 28Z
VR3-225 x 31Z1382258 x 2515631VR3-225 x 31Z
VR3-250 x 35Z1482509 x 2517635VR3-250 x 35Z
VR3-275 x 38Z16827510 x 2519138VR3-275 x 38Z
VR3-300 x 42Z17830011 x 2521142VR3-300 x 42Z
規格型號
Specification
最大行程
Mar stroke
主要尺寸 Main size滾柱數量
Z
Number
Of rollers
容許預壓量
§ um
Allowable
Load
基本額定負荷
(每個滾柱)
Basic load Rating
質量
(軌道)
Kg/m
Weight
(Way)
3D圖檔下載
組合尺寸
Combination
size
組裝尺寸 Assembly size
MAL0n x FGBCSdDhTDaRgPCz
KN
C0Z
KN
VR4-80 x 7Z582211801 x 4020104.7M54.384.224514.577-50.7640.6370.8VR4-80 x 7Z
VR4-120 x 11Z821202 x 407911VR4-120 x 11Z
VR4-160 x 15Z1061603 x 4010715VR4-160 x 15Z
VR4-200 x 19Z1302004 x 4013519VR4-200 x 19Z
VR4-240 x 23Z1542405 x 4016323VR4-240 x 23Z
VR4-280 x 27Z1782806 x 4019127VR4-280 x 27Z
VR4-320 x 31Z2023207 x 4021931VR4-320 x 31Z
VR4-360 x 35Z2263608 x 4024735VR4-360 x 35Z
VR4-400 x 39Z2504009 x 4027539VR4-400 x 39Z
VR4-440 x 43Z27444010 x 4030343VR4-440 x 43Z
VR4-480 x 47Z29848011 x 4033147VR4-480 x 47Z
規格型號
Specification
最大行程
Mar stroke
主要尺寸 Main size滾柱數量
Z
Number
Of rollers
容許預壓量
§ um
Allowable
Load
基本額定負荷
(每個滾柱)
Basic load Rating
質量
(軌道)
Kg/m
Weight
(Way)
3D圖檔下載
組合尺寸
Combination
size
組裝尺寸 Assembly size
MAL0n x FGBCSdDhTDaRgPCz
KN
C0Z
KN
VR6-100 x 7Z5630151001 x 502514.26M6
(6)
5.29.55.23.26726107-71.911.761.5VR6-100 x 7Z
VR6-150 x 10Z961502 x 5010210VR6-150 x 10Z
VR6-200 x 13Z1362003 x 5013213VR6-200 x 13Z
VR6-250 x 17Z1562504 x 5017217VR6-250 x 17Z
VR6-300 x 20Z1963005 x 5020220VR6-300 x 20Z
VR6-350 x 24Z2163506 x 5024224VR6-350 x 24Z
VR6-400 x 27Z2564007 x 5027227VR6-400 x 27Z
VR6-450 x 31Z2764508 x 5031231VR6-450 x 31Z
VR6-500 x 34Z3165009 x 5034234VR6-500 x 34Z
VR6-550 x 38Z33655010 x 5038238VR6-550 x 38Z
VR6-600 x 41Z37660011 x 5041241VR6-600 x 41Z
規格型號
Specification
最大行程
Mar stroke
主要尺寸 Main size滾柱數量
Z
Number
Of rollers
容許預壓量
§ um
Allowable
Load
基本額定負荷
(每個滾柱)
Basic load Rating
質量
(軌道)
Kg/m
Weight
(Way)
3D圖檔下載
組合尺寸
Combination
size
組裝尺寸 Assembly size
MAL0n x FGBCSdDhTDaRgPCz
KN
C0Z
KN
VR9-200 x 10Z11840202001 x 10050198M8
(7)
6.810.56.2491417.51410-104.314.363.2VR9-200 x 10Z
VR9-300 x 15Z1783002 x 10021115VR9-300 x 15Z
VR9-400 x 20Z2384003 x 10028120VR9-400 x 20Z
VR9-500 x 25Z2985004 x 10035125VR9-500 x 25Z
VR9-600 x 30Z3586005 x 10042130VR9-600 x 30Z
VR9-700 x 35Z4187006 x 10049135VR9-700 x 35Z
VR9-800 x 40Z4788007 x 10056140VR9-800 x 40Z
VR9-900 x 45Z5389008 x 10063145VR9-900 x 45Z
VR9-1000 x 50Z59810009 x 10070150VR9-1000 x 50Z
Scroll to Top