型號編寫

斜齒條(M=2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 )

模數 Module | 齒數 Z | L | L1 | h | h0 | b | c | 孔數 Hole NO | h1 | E | F | D | h2 | d | E1 | F1 | D1 | 6h25齒距誤差 pitchError /300mm | M(kg) |
2 | 75 | 500 | 8.5 | 24 | 22 | 24 | 1.5 | 4 | 8 | 62.5 | 125 | 11 | 7 | 7 | 31.7 | 436.6 | 5.7 | 0.024 | 2.1 |
2 | 150 | 1000 | 8.5 | 24 | 22 | 24 | 1.5 | 8 | 8 | 62.5 | 125 | 11 | 7 | 7 | 31.7 | 936.6 | 5.7 | 0.024 | 4.1 |
3 | 50 | 500 | 10.3 | 29 | 26 | 29 | 2 | 4 | 9 | 62.5 | 125 | 15 | 9 | 10 | 35 | 430 | 7.7 | 0.024 | 3 |
3 | 100 | 1000 | 10.3 | 29 | 26 | 29 | 2 | 8 | 9 | 62.5 | 125 | 15 | 9 | 10 | 35 | 930 | 7.7 | 0.024 | 5.9 |
4 | 38 | 506.67 | 13.8 | 39 | 35 | 39 | 2 | 4 | 12 | 62.5 | 125 | 15 | 9 | 10 | 33.3 | 433 | 7.7 | 0.024 | 5.7 |
4 | 75 | 1000 | 13.8 | 39 | 35 | 39 | 2 | 8 | 12 | 62.5 | 125 | 15 | 9 | 10 | 33.3 | 933.4 | 7.7 | 0.024 | 10.7 |
5 | 30 | 500 | 17.4 | 39 | 34 | 49 | 2 | 4 | 12 | 62.5 | 125 | 20 | 13 | 14 | 37.5 | 425 | 11.7 | 0.025 | 6.5 |
5 | 60 | 1000 | 17.4 | 39 | 34 | 49 | 2 | 8 | 12 | 62.5 | 125 | 20 | 13 | 14 | 37.5 | 925 | 11.7 | 0.025 | 13 |
6 | 25 | 500 | 20.9 | 49 | 43 | 59 | 3 | 4 | 16 | 62.5 | 125 | 26 | 17 | 18 | 37.5 | 425 | 15.7 | 0.026 | 10 |
6 | 50 | 1000 | 20.9 | 49 | 43 | 59 | 3 | 8 | 16 | 62.5 | 125 | 26 | 17 | 18 | 37.5 | 925 | 15.7 | 0.026 | 19.8 |
8 | 18 | 480 | 28 | 79 | 71 | 79 | 3 | 4 | 25 | 60 | 120 | 33 | 21 | 22 | 120 | 240 | 19.7 | 0.027 | 21.3 |
8 | 36 | 960 | 28 | 79 | 71 | 79 | 3 | 8 | 25 | 60 | 120 | 33 | 21 | 22 | 120 | 720 | 19.7 | 0.027 | 42.7 |
10 | 15 | 500 | 35.11 | 99 | 89 | 99 | 3 | 4 | 32 | 62.5 | 125 | 48 | 32 | 33 | 125 | 250 | 19.7 | 0.03 | 34 |
10 | 30 | 1000 | 35.11 | 99 | 89 | 99 | 3 | 8 | 32 | 62.5 | 125 | 48 | 32 | 33 | 125 | 750 | 19.7 | 0.03 | 68 |
參數說明:
精度等級:6h25(JIS 二級) 8e27(JIS 四級) 9e27(JIS 五級) 10e27(JIS 六級)
可選材質:S45C(中碳鋼C45) SCM440(鉻鉬合金鋼42CrM04)
齒 形:斜齒
右螺旋角:19°31′42″
壓力角:20°
齒面加工:普通齒條齒面精銑成形,6h25以上精度齒面研磨
硬度處理:齒面淬火處理S45C(HRC45°-50°),SCM440(HRC55°-60°)
齒面調質處理S45C(HRC20°-25°),SCM440(HRC25°-30°)
齒條四面:標準齒條交貨時四面精銑:6h25精度以上齒條為四面研磨
雕刻機常用標準斜齒條(M=1.5 )

模數 Module | 齒數 Z | L | L1 | h | h0 | b | c | 孔數 Hole NO | h1 | E | F | D | h2 | d | E1 | F1 | D1 | 6h25齒距誤差 pitchError /300mm | M(kg) |
1.5 | 80 | 400 | 7.1 | 20 | 18.5 | 20 | 1 | 3 | 8 | 62.5 | 137.5 | 11 | 7 | 7 | 31.7 | 336.6 | 5.7 | 0.024 | 1.1 |
1.5 | 160 | 800 | 7.1 | 20 | 18.5 | 20 | 1 | 6 | 8 | 62.5 | 135 | 11 | 7 | 7 | 31.7 | 736.6 | 5.7 | 0.024 | 2.5 |
1.5 | 200 | 1000 | 7.1 | 20 | 18.5 | 20 | 1 | 8 | 8 | 62.5 | 125 | 11 | 7 | 7 | 31.7 | 936.6 | 5.7 | 0.024 | 2.8 |
1.5 | 60 | 300 | 7.1 | 20 | 18.5 | 20 | 1 | 3 | 8 | 30.3 | 120 | 11 | 7 | 7 | 60.3 | 180 | 5.7 | 0.024 | 0.8 |
1.5 | 96 | 480 | 7.1 | 20 | 18.5 | 20 | 1 | 4 | 8 | 60.3 | 120 | 11 | 7 | 7 | 30.3 | 420 | 5.7 | 0.024 | 1.3 |
1.5 | 192 | 960 | 7.1 | 20 | 18.5 | 20 | 1 | 8 | 8 | 60.3 | 120 | 11 | 7 | 7 | 30.3 | 900 | 5.7 | 0.024 | 2.7 |