型號編寫

正齒條(M=2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 )

模數 Module | 齒數 Z | L | h | h0 | b | c | 孔數 Hole NO | h1 | E | F | D | h2 | d | E1 | F1 | D1 | 6h25齒距誤差 pitchError /300mm | M(kg) |
2 | 80 | 502.65 | 24 | 22 | 24 | 1.5 | 4 | 8 | 62.83 | 125.66 | 11 | 7 | 7 | 31.29 | 440.06 | 5.7 | 0.024 | 2.1 |
2 | 160 | 1005.31 | 24 | 22 | 24 | 1.5 | 8 | 8 | 62.83 | 125.66 | 11 | 7 | 7 | 31.29 | 942.7 | 5.7 | 0.024 | 4.1 |
3 | 54 | 508.94 | 29 | 26 | 29 | 2 | 4 | 9 | 63.62 | 127.23 | 15 | 9 | 10 | 34.4 | 440.13 | 7.7 | 0.024 | 3 |
3 | 108 | 1017.85 | 29 | 26 | 29 | 2 | 8 | 9 | 63.62 | 127.23 | 15 | 9 | 10 | 34.4 | 949.07 | 7.7 | 0.024 | 6 |
4 | 40 | 502.65 | 39 | 35 | 39 | 2 | 4 | 12 | 62.83 | 125.66 | 15 | 9 | 10 | 37.5 | 427.64 | 7.7 | 0.024 | 5.3 |
4 | 80 | 1005.31 | 39 | 35 | 39 | 2 | 8 | 12 | 62.83 | 125.66 | 15 | 9 | 10 | 37.5 | 930.28 | 7.7 | 0.024 | 10.6 |
5 | 32 | 502.65 | 39 | 34 | 49 | 2 | 4 | 12 | 62.83 | 125.66 | 20 | 13 | 14 | 30.14 | 442.36 | 11.7 | 0.025 | 6.7 |
5 | 64 | 1005.31 | 39 | 34 | 49 | 2 | 8 | 12 | 62.83 | 125.66 | 20 | 13 | 14 | 30.14 | 945 | 11.7 | 0.025 | 13.4 |
6 | 27 | 508.94 | 49 | 43 | 59 | 3 | 4 | 16 | 63.62 | 127.23 | 26 | 17 | 18 | 31.42 | 446.08 | 15.7 | 0.026 | 10.3 |
6 | 54 | 1017.88 | 49 | 43 | 59 | 3 | 8 | 16 | 63.62 | 127.23 | 26 | 17 | 18 | 31.42 | 955 | 15.7 | 0.026 | 20.5 |
8 | 20 | 502.65 | 79 | 71 | 79 | 3 | 4 | 25 | 63.83 | 125.66 | 33 | 21 | 22 | 26.65 | 449.3 | 19.7 | 0.027 | 22.1 |
8 | 40 | 1005.31 | 79 | 71 | 79 | 3 | 8 | 25 | 62.83 | 125.66 | 33 | 21 | 22 | 26.65 | 952 | 19.7 | 0.027 | 44.3 |
10 | 16 | 502.65 | 99 | 89 | 99 | 3 | 4 | 32 | 62.83 | 125.66 | 48 | 32 | 33 | 125.7 | 251.3 | 19.7 | 0.03 | 34.8 |
10 | 32 | 1005.31 | 99 | 89 | 99 | 3 | 8 | 32 | 62.83 | 125.66 | 48 | 32 | 33 | 125.7 | 753.9 | 19.7 | 0.03 | 69.5 |
參數說明:
精度等級:6h25(JIS 二級) 8e27(JIS 四級) 9e27(JIS 五級) 10e27(JIS 六級)
可選材質:S45C(中碳鋼C45) SCM440(鉻鉬合金鋼42CrM04)
齒 形:正齒
壓力角 :20°
齒面加工:普通齒條齒面精銑成形,6h25以上精度齒面研磨
硬度處理:齒面淬火處理S45C(HRC45°-50°),SCM440(HRC55°-60°)
齒面調質處理S45C(HRC20°-25°),SCM440(HRC25°-30°)
齒條四面:標準齒條交貨時四面精銑:6h25精度以上齒條為四面研磨