型號編寫
單位/Unit:mm
型號 Model No. | 軸徑 shaft diameter d1 | L | L1 | L2 | B | H | h | B1 | H1 | P | d1 | d2 | 𝓁 | M (細螺紋) | T | 2D 圖檔下載 | 3D 圖檔下載 |
0~0.1 | 0~-0.05 | ||||||||||||||||
AKE10 | 10 | 27 | 29.5 | 6 | 70 | 43 | 25 | 36 | 35 | 52 | 9 | 14 | 11 | M10x1.0 | 17 | AKE10 | AKE10 |
AKE12 | 12 | 27 | 29.5 | 6 | 70 | 43 | 25 | 36 | 35 | 52 | 9 | 14 | 11 | M12x1.0 | 19 | AKE12 | AKE12 |
AKE15 | 15 | 29 | 38 | 5 | 80 | 52 | 30 | 41 | 40 | 60 | 11 | 17 | 15 | M15x1.0 | 22 | AKE15 | AKE15 |
AKE20 | 20 | 48 | 52 | 10 | 95 | 58 | 30 | 56 | 45 | 75 | 11 | 17 | 15 | M20x1.0 | 30 | AKE20 | AKE20 |
AKE25 | 25 | 58 | 59 | 14 | 105 | 68 | 35 | 66 | 25 | 85 | 11 | - | - | M25x1.5 | 35 | AKE25 | AKE25 |
接受表面特殊處理之訂製Surface Special Treatment is available.