型號編寫


單位/Unit:mm
型號 Model No. | 軸徑 shaft diameter d1 | L | H | F | E | Dh7 | A | PCD | B | L1 | T1 | d1 | d2 | 𝓁 | M (細螺紋) | T | 2D 圖檔下載 | 3D 圖檔下載 |
FKE10 | 10 | 26 | 10 | 16 | 29.5 | 34 | 52 | 42 | 42 | 8.5 | 5 | 4.5 | 8 | 4.5 | M10x1.0 | 17 | FKE10 | FKE10 |
FKE12 | 12 | 26 | 10 | 16 | 29.5 | 36 | 54 | 44 | 44 | 8.5 | 5 | 4.5 | 8 | 4.5 | M12x1.0 | 19 | FKE12 | FKE12 |
FKE15 | 15 | 30 | 13 | 17 | 38 | 40 | 63 | 50 | 52 | 14 | 6 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M15x1.0 | 22 | FKE15 | FKE15 |
FKE20 | 20 | 48 | 18 | 30 | 52 | 57 | 85 | 70 | 68 | 14 | 10 | 6.6 | 11 | 6.5 | M20x1.0 | 30 | FKE20 | FKE20 |
FKE25 | 25 | 54 | 24 | 30 | 59 | 63 | 98 | 80 | 79 | 15 | 10 | 9 | 15 | 8.5 | M25x1.5 | 35 | FKE25 | FKE25 |
接受表面特殊處理之訂製Surface Special Treatment is available.