型號編寫


單位/Unit:mm
型號 Model No. | 軸徑 shaft diameter d1 | L | L1 | L2 | L3 | B | H | b | h | B1 | H1 | P | C1 | C2 | X | Y | Z | M | T | E | dz | 2D 圖檔下載 | 3D 圖檔下載 | 建議軸端加工尺寸 |
±0.02 | ±0.02 | |||||||||||||||||||||||
BK10 | 10 | 25 | 5 | 31.5 | 5 | 60 | 39 | 30 | 22 | 34 | 32.5 | 46 | 13 | 6 | 6.6 | 11 | 5 | M4 | 16 | 15 | 5.5 | BK10 | BK10 | 螺桿建議軸端加工尺寸(BK10---BF10) |
BK12 | 12 | 25 | 5 | 31.5 | 5 | 60 | 43 | 30 | 25 | 34 | 32.5 | 46 | 13 | 6 | 6.6 | 11 | 1.5 | M4 | 19 | 18 | 5.5 | BK12 | BK12 | 螺桿建議軸端加工尺寸(BK12---BF12) |
BK15 | 15 | 27 | 6 | 34 | 6 | 70 | 48 | 35 | 28 | 40 | 38 | 54 | 15 | 6 | 6.6 | 11 | 6.5 | M4 | 22 | 18 | 5.5 | BK15 | BK15 | 螺桿建議軸端加工尺寸(BK15---BF15) |
BK17 | 17 | 35 | 9 | 44 | 7 | 86 | 64 | 43 | 39 | 50 | 55 | 68 | 19 | 8 | 9 | 14 | 8.5 | M4 | 24 | 28 | 6.6 | BK17 | BK17 | 螺桿建議軸端加工尺寸(BK17---BF17) |
BK20 | 20 | 35 | 8 | 43 | 8 | 88 | 60 | 44 | 34 | 52 | 50 | 70 | 19 | 8 | 9 | 14 | 8.5 | M4 | 30 | 22 | 6.6 | BK20 | BK20 | 螺桿建議軸端加工尺寸(BK20---BF20) |
BK25 | 25 | 42 | 12 | 54 | 9 | 106 | 80 | 53 | 48 | 64 | 70 | 85 | 22 | 10 | 11 | 17.5 | 11 | M5 | 35 | 33 | 9 | BK25 | BK25 | 螺桿建議軸端加工尺寸(BK25---BF25) |
BK30 | 30 | 45 | 14 | 61 | 9 | 128 | 89 | 64 | 51 | 76 | 78 | 102 | 23 | 11 | 14 | 20 | 13 | M6 | 40 | 33 | 11 | BK30 | BK30 | 螺桿建議軸端加工尺寸(BK30---BF30) |
BK35 | 35 | 50 | 14 | 67 | 12 | 140 | 96 | 70 | 52 | 88 | 79 | 114 | 26 | 12 | 14 | 20 | 13 | M8 | 50 | 35 | 11 | BK35 | BK35 | 螺桿建議軸端加工尺寸(BK35---BF35) |
BK40 | 40 | 61 | 18 | 76 | 15 | 160 | 110 | 80 | 60 | 100 | 90 | 130 | 33 | 14 | 18 | 26 | 17 | M8 | 50 | 37 | 14 | BK40 | BK40 | 螺桿建議軸端加工尺寸(BK40---BF40) |
接受表面特殊處理之訂製Surface Special Treatment is available.