型號編寫
單位/Unit:mm
型號 Model No. | 軸徑 shaft diameter d1 | L | L1 | L2 | L3 | B | H | b | h | B1 | H1 | P | X | Y | Z | M | T | C1 | C2 | 2D 圖檔下載 | 3D 圖檔下載 | 建議軸端加工尺寸 |
±0.02 | ±0.02 | |||||||||||||||||||||
EK06 | 6 | 20 | 5.5 | 22 | 3.5 | 42 | 25 | 21 | 13 | 18 | 20 | 30 | 5.5 | 9.5 | 11 | M3 | 12 | - | - | EK06 | EK06 | 螺桿建議軸端加工尺寸(EK06---EF06) |
EK08 | 8 | 23 | 7 | 26 | 4 | 52 | 32 | 26 | 17 | 25 | 26 | 38 | 6.6 | 11 | 12 | M3 | 14 | - | - | EK08 | EK08 | 螺桿建議軸端加工尺寸(EK08---EF08) |
EK10 | 10 | 24 | 6 | 31.5 | 6 | 70 | 43 | 35 | 25 | 36 | 24 | 52 | 9 | - | - | M4 | 16 | - | - | EK10 | EK10 | 螺桿建議軸端加工尺寸(EK10---EF10) |
EK12 | 12 | 24 | 6 | 31.5 | 6 | 70 | 43 | 35 | 25 | 36 | 24 | 52 | 9 | - | - | M4 | 19 | - | - | EK12 | EK12 | 螺桿建議軸端加工尺寸(EK12---EF12) |
EK15 | 15 | 25 | 6 | 36 | 5 | 80 | 49 | 40 | 30 | 41 | 25 | 60 | 11 | - | - | M4 | 22 | - | - | EK15 | EK15 | 螺桿建議軸端加工尺寸(EK15---EF15) |
EK20 | 20 | 42 | 10 | 50 | 10 | 95 | 58 | 47.5 | 30 | 56 | 25 | 75 | 11 | - | - | M4 | 30 | - | - | EK20 | EK20 | 螺桿建議軸端加工尺寸(EK20---EF20) |
接受表面特殊處理之訂製Surface Special Treatment is available.
型號 Model No. | 建議軸端加工 2D圖檔下載 | 建議軸端加工 3D圖檔下載 |
EK06 | 螺桿(配支撐座EK06---EF06) | 螺桿(配支撐座EK06---EF06) |
EK08 | 螺桿(配支撐座EK08---EF08) | 螺桿(配支撐座EK08---EF08) |
EK10 | 螺桿(配支撐座EK10---EF10) | 螺桿(配支撐座EK10---EF10) |
EK12 | 螺桿(配支撐座EK12---EF12) | 螺桿(配支撐座EK12---EF12) |
EK15 | 螺桿(配支撐座EK15---EF15) | 螺桿(配支撐座EK15---EF15) |
EK20 | 螺桿(配支撐座EK20---EF20) | 螺桿(配支撐座EK20---EF20) |