型號編寫


單位/Unit:mm
型號 Model No. | 軸徑 shaft diameter d1 | L | H | F | Dg6 | A | PCD | B | X | Y | Z | 使用軸承 Bearing | 使用C型扣環 Snap ring | 2D 圖檔下載 | 3D 圖檔下載 | 建議軸端加工尺寸 | |
FF06 | 6 | 10 | 6 | 4 | 22 | -0.007 -0.02 | 36 | 28 | 28 | 3.4 | 6 | 4 | 606ZZ | S 6 | FF06 | FF06 | 螺桿建議軸端加工尺寸(FK06---FF06) |
FF10 | 8 | 12 | 7 | 5 | 28 | -0.007 -0.02 | 43 | 35 | 35 | 3.4 | 6 | 4 | 608ZZ | S 8 | FF10 | FF10 | 螺桿建議軸端加工尺寸(FK10---FF10) |
FF12 | 10 | 15 | 7 | 8 | 34 | -0.009 -0.025 | 52 | 42 | 42 | 4.5 | 8 | 4 | 6000ZZ | S 10 | FF12 | FF12 | 螺桿建議軸端加工尺寸(FK12---FF12) |
FF15 | 15 | 17 | 9 | 8 | 40 | -0.009 -0.025 | 63 | 50 | 52 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 6002ZZ | S 15 | FF15 | FF15 | 螺桿建議軸端加工尺寸(FK15---FF15) |
FF17 | 17 | 20 | 11 | 9 | 50 | -0.009 -0.025 | 77 | 62 | 61 | 6.6 | 11 | 6.5 | 6203ZZ | S 17 | FF17 | FF17 | 螺桿建議軸端加工尺寸(FK17---FF17) |
FF20 | 20 | 20 | 11 | 9 | 57 | -0.010 -0.029 | 85 | 70 | 68 | 6.6 | 11 | 6.5 | 6204ZZ | S 20 | FF20 | FF20 | 螺桿建議軸端加工尺寸(FK20---FF20) |
FF25 | 25 | 24 | 14 | 10 | 63 | -0.010 -0.029 | 98 | 80 | 79 | 9 | 14 | 8.5 | 6205ZZ | S 25 | FF25 | FF25 | 螺桿建議軸端加工尺寸(FK25---FF25) |
FF30 | 30 | 27 | 18 | 9 | 75 | -0.010 -0.029 | 117 | 95 | 93 | 11 | 17.5 | 11 | 6206ZZ | S 30 | FF30 | FF30 | 螺桿建議軸端加工尺寸(FK30---FF30) |
接受表面特殊處理之訂製Surface Special Treatment is available.
型號 Model No. | 建議軸端加工 2D圖檔下載 | 建議軸端加工 3D圖檔下載 |
FF06 | 螺桿(配支撐座EK06---EF06) | 螺桿(配支撐座EK06---EF06) |
FF10 | 螺桿(配支撐座EK10---EF10) | 螺桿(配支撐座EK10---EF10) |
FF12 | 螺桿(配支撐座EK12---EF12) | 螺桿(配支撐座EK12---EF12) |
FF15 | 螺桿(配支撐座EK15---EF15) | 螺桿(配支撐座EK15---EF15) |
FF20 | 螺桿(配支撐座EK20---EF20) | 螺桿(配支撐座EK20---EF20) |
FF25 | 螺桿(配支撐座FK25---FF25) | 螺桿(配支撐座FK25---FF25) |
FF30 | 螺桿(配支撐座FK30---FF30) | 螺桿(配支撐座FK30---FF30) |