型號編寫


軸承排列方式

DF 屬於一般型式,能同時支撐正反兩個方向的軸向負荷。
DFD 採用單方向一顆軸承、另一方向兩顆軸承的組合設計,著重強化某一方向的軸向負荷能力。
DFF 則在兩個方向上各使用兩顆軸承,全面提升雙向的軸向負荷能力。
單位/Unit:mm
型號 Model No. | d | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | A | W | X | Y | Z | d1 | I | V | P | Q | 2D 圖檔下載 | 3D 圖檔下載 |
WBK20DF | 20 | 70 | 106 | 72 | 60 | 32 | 15 | 80 | 88 | 9 | 14 | 8.5 | 45 | 3 | 58 | M5 | 10 | WBK20DF | WBK20DF |
WBK25DF | 25 | 85 | 130 | 90 | 66 | 33 | 18 | 100 | 110 | 11 | 17.5 | 11 | 57 | 4 | 70 | M6 | 12 | WBK25DF | WBK25DF |
WBK25DFD | 25 | 85 | 130 | 90 | 81 | 48 | 18 | 100 | 110 | 11 | 17.5 | 11 | 57 | 4 | 70 | M6 | 12 | WBK25DFD | WBK25DFD |
WBK30DF | 30 | 85 | 130 | 90 | 66 | 33 | 18 | 100 | 110 | 11 | 17.5 | 11 | 57 | 4 | 70 | M6 | 12 | WBK30DF | WBK30DF |
WBK30DFD | 30 | 85 | 130 | 90 | 81 | 48 | 18 | 100 | 110 | 11 | 17.5 | 11 | 57 | 4 | 70 | M6 | 12 | WBK30DFD | WBK30DFD |
WBK35DF | 35 | 95 | 142 | 102 | 66 | 33 | 18 | 106 | 121 | 11 | 17.5 | 11 | 69 | 4 | 80 | M6 | 12 | WBK35DF | WBK35DF |
WBK35DFD | 35 | 95 | 142 | 102 | 81 | 48 | 18 | 106 | 121 | 11 | 17.5 | 11 | 69 | 4 | 80 | M6 | 12 | WBK35DFD | WBK35DFD |
WBK40DF | 40 | 95 | 142 | 102 | 66 | 33 | 18 | 106 | 121 | 11 | 17.5 | 11 | 68 | 4 | 80 | M6 | 12 | WBK40DF | WBK40DF |
WBK40DFD | 40 | 95 | 142 | 102 | 81 | 48 | 18 | 106 | 121 | 11 | 17.5 | 11 | 68 | 4 | 80 | M6 | 12 | WBK40DFD | WBK40DFD |
WBK40DFF | 40 | 95 | 142 | 102 | 96 | 48 | 18 | 106 | 121 | 11 | 17.5 | 11 | 69 | 4 | 80 | M6 | 12 | WBK40DFF | WBK40DFF |

單位/Unit:mm
型號 Model No. | 基本動定格荷重 Basic dynamic load rating Ca(kgf) | 界限荷重 Permissible axial load (N) | 預壓荷重 Preload (N) | 軸方向剛性 Axial rigidity (N/um) | 起動力矩 Starting torque (N-cm) | 鎖固螺帽 Lock nut | 重量 Weight Kgs | 軸端尺寸 Dimensions of shaft end |
||||
M | D3 | L3 | d | L4 | L5 | |||||||
WBK20DF | 21900 | 26600 | 2150 | 750 | 14.0 | M20x1 | 40 | 18 | 1.9 | 20 | 81 | 23 |
WBK25DF | 28500 | 40500 | 3150 | 1000 | 23.0 | M25x1.5 | 45 | 20 | 3.1 | 25 | 89 | 26 |
WBK25DFD | 46500 | 81500 | 4300 | 1470 | 31.0 | M25x1.5 | 45 | 20 | 3.4 | 25 | 104 | 26 |
WBK30DF | 29200 | 43000 | 3350 | 1030 | 24.0 | M30x1.5 | 50 | 20 | 3.0 | 30 | 89 | 26 |
WBK30DFD | 47500 | 86000 | 4500 | 1520 | 33.0 | M30x1.5 | 50 | 20 | 3.3 | 30 | 104 | 26 |
WBK35DF | 31000 | 50000 | 3800 | 1180 | 28.0 | M35x1.5 | 55 | 22 | 3.4 | 35 | 92 | 30 |
WBK35DFD | 50500 | 100000 | 5200 | 1710 | 37.0 | M35x1.5 | 55 | 22 | 4.3 | 35 | 107 | 30 |
WBK40DF | 31500 | 52000 | 3900 | 1230 | 28.0 | M40x1.5 | 60 | 22 | 3.6 | 40 | 92 | 30 |
WBK40DFD | 51500 | 104000 | 5300 | 1810 | 38.0 | M40x1.5 | 60 | 22 | 4.2 | 40 | 107 | 30 |
WBK40DFF | 54000 | 104000 | 5730 | 2150 | 46.0 | M40x1.5 | 60 | 22 | 4.7 | 40 | 122 | 30 |
接受表面特殊處理之訂製Surface Special Treatment is available.